| | ƒtƒ[ƒŒƒXƒ}ƒWƒbƒN | –Ä4@@ | (”ü)–Ø‘º“N–ç(45Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Storm Cat |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ}ƒWƒbƒNƒXƒg[ƒ€ | •ê•ê | Foppy Dancer |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 4ŒŽ15“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 3- 3- 3 | ŽÅ | 2- 3- 3- 3 | Žû“¾Ü‹à | 1600–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6540–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180520 | 11 | 2“Œ10 | ƒtƒŠ[ƒE1600 | 18 | 18 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.8 | 0.2 | 9-7 | 33.8 | 472 | 270 |
180304 | 6 | 2’†4 | ƒXƒsƒJ‚r1600 | 10 | 6 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 0.1 | 5-5-5-5 | 34.1 | 472 | 460 |
180121 | 9 | 1’†7 | 1000–œ‰ºE–Ä | 12 | 3 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | -0.2 | 9-5-5-5 | 35.2 | 472 | 1050 |
171119 | 9 | 5‹ž6 | ˆßŠ}“Á•Ê1000 | 14 | 3 | 1 | 10’… | ‚lDƒfƒ€ | 53 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.7 | 1.2 | 13-13 | 36.1 | 464 | 0 |
170918 | 17 | 4’†5 | ”’ˆä“Á•Ê1000 | 12 | 8 | 1 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 52 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.4 | 0.0 | 1-1-1-1 | 33.9 | 458 | 600 |
170521 | 4 | 2“Œ10 | —Dx–Ä”nG1 | 18 | 3 | 5 | ‚U’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.0 | 0.9 | 1-1-1-1 | 35.0 | 448 | 0 |
170423 | 10 | 2“Œ2 | ƒtƒ[ƒ‰G2 | 18 | 14 | 2 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 0.0 | 3-3-3 | 34.3 | 452 | 1300 |
170211 | 15 | 1“Œ5 | ƒNƒC[ƒ“G3 | 16 | 6 | 2 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 0.4 | 8-6 | 34.1 | 456 | 880 |
161029 | 3 | 4“Œ8 | ƒAƒ‹ƒeƒ~G3 | 18 | 12 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.6 | 0.1 | 10-10 | 33.3 | 438 | 1200 |
161009 | 8 | 4“Œ2 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 18 | 12 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.37.1 | -0.6 | 2-2 | 35.5 | 450 | 500 |
160814 | 0 | 2V6 | V”n | 18 | 11 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | 0.0 | 6-8 | 33.8 | 450 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 5ŒŽ21“ú