| | ƒqƒVƒ}ƒTƒ‹ | ‰²4@@ | (ŒI)Šp“cWˆê(47Î) |
|
---|
”nŽå | ˆ¢•”‰ë‰p | •ƒ | ƒ‹[ƒ‰[ƒVƒbƒv | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒFƒŠ[ƒ‹ | •ê•ê | ƒWƒFƒhƒD[ƒUƒ€[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 2ŒŽ11“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 3- 1- 2 | ŽÅ | 2- 3- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 0- 1- 0 | –{Ü‹à | 3760–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180407 | 4 | 2ã5 | ”’ë“Á•Ê1000 | 8 | 3 | 2 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.7 | -0.1 | 3-3-3-3 | 35.6 | 498 | 1500 |
180311 | 4 | 1ã6 | ’W˜H“Á‚g1000 | 9 | 6 | 2 | ‚V’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.3 | 0.8 | 4-4-5-5 | 34.2 | 500 | 0 |
180210 | 9 | 2‹ž5 | ”ú”iŒÎ“Á1000 | 12 | 11 | 5 | ‚U’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ2400 | âc | 2.31.0 | 0.9 | 6-6-5-4 | 37.7 | 510 | 0 |
171210 | 24 | 5ã4 | ‹«`“Á‚g1000 | 10 | 1 | 0 | œŠO | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | 506 | 0 |
170625 | 9 | 3ã8 | 500–œ‰º | 11 | 10 | 3 | ‚P’… | •–L | 53 | ŽÅ2200 | âc | 2.13.0 | -0.1 | 8-8-6-4 | 36.5 | 494 | 750 |
170423 | 4 | 3‹ž2 | ‚ ‚¸‚³Ü500* | 7 | 3 | 3 | ‚Q’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.4 | 0.0 | 3-3-2-2 | 34.6 | 502 | 400 |
170325 | 2 | 2ã1 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 11 | 1 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ƒ_2000 | âc | 2.07.9 | -0.4 | 7-5-3-3 | 39.2 | 504 | 500 |
170311 | 14 | 2–¼1 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 8 | 1 | ‚R’… | •–L | 56 | ƒ_1900 | —Ç | 2.03.7 | 0.4 | 7-7-4-4 | 40.5 | 510 | 130 |
161204 | 4 | 4–¼2 | –¢Ÿ—˜* | 12 | 6 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.4 | 0.0 | 3-3-4-3 | 34.3 | 504 | 200 |
161106 | 0 | 5‹ž2 | V”n | 10 | 7 | 2 | ‚Q’… | •l’†r | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.3 | 0.0 | 5-5-3-3 | 34.3 | 502 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ12“ú