| | ƒOƒŒƒ“ƒ}ƒNƒiƒX | ‰²4@@ | (ŒI)“¡‰ªŒ’ˆê(57Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Tapit |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‰ƒ‰ƒA | •ê•ê | Rose of Summer |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 3ŒŽ 2“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 2- 5- 4 | ŽÅ | 1- 2- 5- 4 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 2060–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180520 | 2 | 3‹ž10 | 500–œ‰º | 11 | 11 | 3 | ‚W’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 1.3 | 10-10 | 35.4 | 508 | 0 |
180505 | 2 | 1V3 | “ñ‰¤Žq“Á500 | 12 | 11 | 2 | ‚R’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.2 | 4-2 | 35.0 | 506 | 260 |
180421 | 12 | 1•Ÿ5 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 1 | ‚T’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 0.3 | 7-7-6-6 | 35.9 | 510 | 75 |
180127 | 2 | 1–¼5 | 500–œ‰º | 12 | 7 | 2 | ‚S’… | HŽR^ˆê | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.15.1 | 0.1 | 3-3-3-3 | 36.4 | 516 | 110 |
180114 | 19 | 1‹ž5 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 1 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.8 | 6-5 | 35.3 | 518 | 75 |
170902 | 3 | 2ŽD5 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 3 | ‚R’… | ‹g“c”¹l | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.9 | 0.4 | 7-7-6-1 | 36.7 | 508 | 190 |
170813 | 3 | 1ŽD6 | 500–œ‰º | 14 | 10 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.8 | 0.6 | 9-8-7-5 | 35.1 | 498 | 190 |
170722 | 2 | 2”Ÿ5 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 10 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.2 | -0.2 | 6-7-7-4 | 35.2 | 510 | 500 |
170708 | 13 | 2”Ÿ1 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 10 | 1 | ‚Q’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.4 | 7-7-7-5 | 35.1 | 520 | 200 |
170408 | 3 | 2ã5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.04.3 | 0.3 | 8-9-9-6 | 36.1 | 508 | 130 |
170318 | 3 | 1ã7 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 4 | 2 | ‚Q’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 0.2 | 1-1-1-1 | 35.8 | 506 | 200 |
170226 | 0 | 1ã2 | –¢Ÿ—˜ | 11 | 7 | 1 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.30.6 | 0.4 | 3-4-5-2 | 36.1 | 510 | 130 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 5ŒŽ21“ú