| | ƒoƒŠƒIƒ‰[ƒWƒ… | ‰²4@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(54Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Dixieland Band |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒtƒ@[ƒXƒgƒoƒCƒIƒŠƒ“ | •ê•ê | Sunrise Symphony |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 4ŒŽ11“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 2- 1- 7 | ŽÅ | 1- 2- 1- 7 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 1585–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180415 | 3 | 2ã8 | 500–œ‰º | 13 | 4 | 1 | ‚X’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ2200 | âc | 2.16.4 | 2.4 | 12-12-12-12 | 37.2 | 472 | 0 |
180324 | 10 | 2–¼5 | 500–œ‰º | 17 | 3 | 1 | ‚V’… | ¼Žá•—”n | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.16.7 | 0.4 | 4-3-5-4 | 36.4 | 476 | 0 |
180114 | 3 | 1–¼2 | ‹àŽR“Á•Ê500 | 18 | 2 | 2 | ‚Q’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.4 | 0.1 | 8-7-7-6 | 35.0 | 470 | 420 |
171223 | 2 | 5ã7 | 500–œ‰º | 17 | 13 | 2 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.40.0 | 0.2 | 16-16-7-5 | 34.7 | 474 | 300 |
171210 | 16 | 4–¼4 | ’·—Çì“Á500 | 18 | 4 | 10 | ‚R’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.0 | 0.1 | 7-7-6-5 | 35.4 | 464 | 260 |
170819 | 3 | 2¬7 | ‰p•FŽR“Á500 | 10 | 8 | 8 | ‚U’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.6 | 2-2-2-2 | 37.3 | 456 | 0 |
170729 | 9 | 2¬1 | ‘“Œ“Á•Ê500 | 10 | 1 | 1 | ‚T’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.8 | 6-6-6-5 | 36.4 | 458 | 105 |
170527 | 2 | 3‹ž11 | 500–œ‰º* | 9 | 2 | 5 | ‚W’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | 0.6 | 3-3-3-4 | 34.8 | 470 | 0 |
170513 | 2 | 3‹ž7 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 1 | 3 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2200 | •s | 2.19.5 | -0.5 | 6-7-7-5 | 36.8 | 472 | 500 |
170430 | 19 | 3‹ž4 | –¢Ÿ—˜ | 9 | 6 | 5 | ‚U’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.5 | 1.2 | 4-2-3-5 | 34.5 | 476 | 0 |
161218 | 0 | 5ã6 | V”n | 10 | 8 | 2 | ‚V’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.3 | 1.6 | 4-4 | 35.8 | 484 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ23“ú