| | ƒVƒ‡ƒpƒ“ | ‰²5@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(54Î) |
|
---|
”nŽå | ŒE“cNŽu | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒAƒOƒ‹[ƒ” | •ê•ê | ƒ_ƒCƒiƒJ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 4ŒŽ23“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 3- 5- 7 | ŽÅ | 3- 3- 5- 7 | Žû“¾Ü‹à | 750–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 1- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6220–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180519 | 11 | 3‹ž9 | ƒI[ƒXƒg1000 | 13 | 9 | 3 | ‚T’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | 0.6 | 13-13 | 35.0 | 478 | 150 |
180303 | 3 | 2’†3 | ’ª—ˆ“Á•Ê1000 | 10 | 10 | 1 | ‚T’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.36.6 | 0.4 | 3-3-4-7 | 35.7 | 474 | 150 |
180210 | 11 | 2‹ž5 | ”ú”iŒÎ“Á1000 | 12 | 9 | 2 | ‚R’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.30.7 | 0.6 | 8-8-8-6 | 37.1 | 482 | 380 |
171125 | 2 | 5‹ž7 | ‚—Y“Á‚g1000 | 14 | 3 | 1 | ‚S’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.6 | 0.2 | 10-10-10-3 | 35.5 | 466 | 230 |
171111 | 4 | 5‹ž3 | 1000–œ‰º | 8 | 2 | 2 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2200 | âc | 2.16.8 | 0.2 | 4-4-3-3 | 34.2 | 466 | 420 |
171015 | 8 | 4‹ž5 | 1000–œ‰º | 6 | 5 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.28.0 | 0.4 | 3-3-3-3 | 35.5 | 474 | 420 |
170820 | 7 | 2V8 | ˆ¢‰ê–ìì1000 | 12 | 11 | 1 | ‚T’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.4 | 0.7 | 7-7-6-6 | 33.8 | 480 | 150 |
170702 | 18 | 3–¼2 | –Ø‘]ì“Á1000 | 18 | 16 | 2 | ‚X’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.7 | 0.6 | 6-6-6-6 | 35.3 | 474 | 0 |
170225 | 5 | 1ã1 | “òè‚r1600 | 8 | 8 | 1 | ‚R’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.9 | 0.4 | 5-5-5-4 | 35.5 | 462 | 460 |
170122 | 2 | 1‹ž7 | –rŒŽÜ‚g1000 | 10 | 4 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2400 | âc | 2.30.2 | -0.2 | 6-6-6-4 | 35.6 | 464 | 1500 |
170108 | 8 | 1‹ž3 | 1000–œ‰º | 11 | 10 | 3 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2200 | d | 2.18.5 | 0.3 | 8-8-6-7 | 37.3 | 462 | 420 |
161113 | 2 | 5‹ž4 | 500–œ‰º | 15 | 8 | 4 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.7 | -0.0 | 9-9-10-7 | 34.0 | 462 | 750 |
161030 | 16 | 3V6 | Šâ‘D“Á•Ê500 | 10 | 7 | 2 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.4 | 0.0 | 2-2-2-2 | 35.1 | 476 | 240 |
160709 | 3 | 3–¼3 | 500–œ‰º | 10 | 10 | 2 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ2200 | •s | 2.20.3 | 0.2 | 7-7-4-4 | 37.4 | 464 | 190 |
160618 | 6 | 3ã5 | 500–œ‰º | 17 | 5 | 2 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.5 | 0.2 | 8-9 | 34.3 | 466 | 190 |
160507 | 13 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 17 | 15 | 1 | 15’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 1.7 | 10-13-12 | 35.6 | 468 | 0 |
160206 | 7 | 2‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 2 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | -0.0 | 5-5 | 35.0 | 464 | 500 |
151220 | 0 | 5ã6 | V”n | 14 | 3 | 1 | ‚T’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.9 | 1.2 | 6-6-5-6 | 36.2 | 476 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 5ŒŽ21“ú