| | ƒTƒgƒmƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh | ‰²5@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(49Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒgƒ~ƒz[ƒXƒJƒ“ƒpƒj[ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Orpen |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ}ƒ‹ƒyƒ“ƒT | •ê•ê | Marsella |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 1ŒŽ30“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 7- 1- 3- 1 | ŽÅ | 7- 1- 3- 1 | Žû“¾Ü‹à | 16800–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 74720–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180401 | 3 | 2ã4 | ‘åã”tG1 | 16 | 2 | 3 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 1.0 | 6-5-12-12 | 34.5 | 508 | 0 |
180311 | 23 | 2–¼2 | ‹àéÍÜG2 | 9 | 5 | 2 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.9 | 0.3 | 5-5-5-6 | 33.7 | 506 | 1600 |
171001 | 3 | Ì×ݽ | ŠMù–åG1 | 18 | 9 | 0 | 15’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 59.5 | ŽÅ2400 | d | 2.30.4 | 1.8 | | ---- | --- | 0 |
170910 | 19 | Ì×ݽ | ƒtƒHƒG2 | 6 | 5 | 0 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 58 | ŽÅ2400 | d | 2.36.4 | 0.6 | | ---- | --- | 0 |
170430 | 6 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 17 | 15 | 2 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.12.7 | 0.2 | 7-7-7-5 | 35.0 | 506 | 3800 |
170319 | 12 | 1ã8 | ã_‘åÜG2 | 10 | 9 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.02.6 | -0.2 | 7-8-8-4 | 35.4 | 506 | 6700 |
161225 | 9 | 5’†9 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 11 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.32.6 | -0.0 | 4-3-3-3 | 35.5 | 502 | 30000 |
161023 | 4 | 4‹ž7 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 3 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.03.3 | -0.4 | 8-8-9-5 | 34.1 | 498 | 11500 |
160925 | 17 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 15 | 14 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.7 | -0.0 | 6-7-8-8 | 34.2 | 500 | 5400 |
160529 | 6 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 8 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.0 | 0.0 | 7-7-6-7 | 33.4 | 500 | 8000 |
160417 | 10 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 11 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.3 | 0.4 | 8-8-9-5 | 34.8 | 504 | 2500 |
160207 | 6 | 2‹ž4 | ‚«‚³‚炬G3 | 9 | 9 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.9 | -0.6 | 5-4 | 34.2 | 498 | 3800 |
151226 | 7 | 5ã7 | 500–œ‰º* | 15 | 11 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.8 | -0.6 | 8-8-8-6 | 33.9 | 500 | 720 |
151108 | 0 | 5‹ž2 | V”n | 10 | 6 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | d | 2.03.8 | -0.4 | 2-2-2-3 | 34.8 | 502 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ 5“ú