ƒ‹ƒtƒH[ƒ‹ | –Ä5@@ | (”ü)–xés(50Î) |
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“”’˜Vƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŒƒNƒŒƒh[ƒ‹ | •ê•ê | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒTƒbƒVƒ… |
¶ŽY’n | ”’˜V’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 1ŒŽ20“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 0- 1- 7 | ŽÅ | 1- 0- 1- 7 | Žû“¾Ü‹à | 1300–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 2- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 2910–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180324 | 3 | 3’†1 | 1000–œ‰º | 12 | 3 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ƒ_1800 | âc | 1.53.0 | -0.0 | 5-5-6-6 | 36.7 | 490 | 1050 |
180303 | 24 | 2’†3 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 3 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ƒ_1800 | âc | 1.54.4 | -0.5 | 2-2-2-2 | 37.4 | 494 | 750 |
170917 | 3 | 4’†4 | Ž¬—¯“Á•Ê500 | 17 | 11 | 7 | 11’… | ŠÛ“c‹±‰î | 55 | ŽÅ2000 | d | 2.03.9 | 0.3 | 15-15-10-13 | 36.2 | 478 | 0 |
170827 | 28 | 2V10 | 500–œ‰º | 18 | 12 | 3 | ‚V’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 0.5 | 2-2 | 34.1 | 484 | 0 |
170213 | 3 | 1¬1 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 3 | 1 | ‚T’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.5 | 3-3-2-4 | 36.5 | 472 | 75 |
170121 | 6 | 1–¼3 | ¼”ö“Á•Ê500 | 16 | 10 | 5 | ‚R’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 0.0 | 4-4-3-3 | 36.0 | 470 | 260 |
161210 | 13 | 5’†3 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 3 | ‚T’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.5 | 0.4 | 6-5-6-6 | 35.6 | 472 | 75 |
160910 | 25 | 4’†1 | Ž‡‰‘‚rG3 | 18 | 13 | 14 | 11’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 1.6 | 10-9-12-14 | 36.6 | 468 | 0 |
160321 | 5 | 2’†8 | ƒtƒ‰ƒ[G3 | 16 | 8 | 3 | ‚W’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 0.5 | 4-6-6-6 | 35.7 | 454 | 0 |
160213 | 15 | 1“Œ5 | ƒNƒC[ƒ“G3 | 16 | 16 | 3 | ‚W’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 1.4 | 16-16 | 34.3 | 460 | 0 |
151101 | 0 | 4“Œ9 | V”n | 16 | 12 | 2 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.7 | -0.2 | 7-8 | 33.8 | 470 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ 2“ú