| | ƒƒ[ƒŠ[ƒi | –Ä5@@ | (ŒI)¼‘º^K(42Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ[ƒYƒoƒh | •ê•ê | ƒƒ[ƒJƒ‰[ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 2ŒŽ16“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 0- 0- 9 | ŽÅ | 2- 0- 0- 9 | Žû“¾Ü‹à | 450–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 1400–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180325 | 5 | 2–¼6 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 6 | 8 | 15’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.1 | 2.1 | 11-11-11-11 | 36.3 | 452 | 0 |
180218 | 11 | 2‹ž8 | 500–œ‰º | 14 | 13 | 9 | 13’… | ‰¬–ì‹É | 54™ | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.8 | 2.9 | 5-10 | 37.9 | 456 | 0 |
171202 | 7 | 4–¼1 | –Lì“Á•Ê500 | 16 | 3 | 5 | 13’… | ‰¬–ì‹É | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 1.2 | 12-14-13 | 35.1 | 438 | 0 |
171015 | 22 | 3V2 | 500–œ‰º | 18 | 3 | 5 | 10’… | ŽL“‡Žx | 54™ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 1.1 | 15-15 | 34.4 | 448 | 0 |
170514 | 3 | 3‹ž8 | ”’ì“Á•Ê1000 | 10 | 2 | 1 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2400 | âc | 2.29.0 | 2.5 | 4-4-4-4 | 36.7 | 442 | 0 |
170423 | 19 | 2“Œ2 | Θa“Á•Ê1000 | 13 | 13 | 3 | 13’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.9 | 2.8 | 6-7-7 | 37.2 | 448 | 0 |
161210 | 4 | 4–¼3 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 10 | 2 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | -0.1 | 11-11-7-7 | 35.7 | 430 | 700 |
161113 | 4 | 3•Ÿ4 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 1 | 1 | ‚S’… | –k‘º—Fˆê | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 0.3 | 16-16-16-16 | 35.7 | 436 | 110 |
161016 | 14 | 3V2 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 1 | ‚S’… | ‹g“c”¹l | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 1.2 | 4-3 | 34.3 | 440 | 110 |
160709 | 22 | 3–¼3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 2 | 3 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | •s | 2.07.8 | -0.0 | 12-11-14-13 | 37.0 | 436 | 480 |
160207 | 0 | 2‹ž4 | V”n | 16 | 1 | 1 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | 0.8 | 6-4 | 36.4 | 432 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 3ŒŽ29“ú