ƒŠƒ‰ƒCƒAƒuƒ‹ƒG[ƒX | ‰²5@@ | (ŒI)–îì–Fl(57Î) |
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Unusual Heat |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“”’˜Vƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒhƒbƒNƒG[ | •ê•ê | Penpont |
¶ŽY’n | ”’˜V’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 1ŒŽ13“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 4- 2- 1- 4 | ŽÅ | 4- 2- 1- 4 | Žû“¾Ü‹à | 2200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 5345–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180512 | 2 | 2“Œ7 | ‹ž‰¤”tƒXG2 | 18 | 8 | 6 | ‚U’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.19.7 | 0.2 | 11-10 | 33.3 | 486 | 0 |
180429 | 7 | 2“Œ4 | ”Ót‚r‚g1600 | 18 | 5 | 4 | ‚P’… | “c•Ó—TM | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.2 | -0.0 | 12-11 | 33.7 | 490 | 1820 |
180310 | 3 | 2–¼1 | ƒgƒŠƒg‚g1600 | 17 | 17 | 1 | 14’… | ’†’J—Y‘¾ | 55 | ŽÅ1400 | âc | 1.23.0 | 1.3 | 7-10 | 36.8 | 490 | 0 |
180217 | 3 | 1“Œ7 | 1000–œ‰º | 16 | 6 | 2 | ‚P’… | ’†’J—Y‘¾ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.0 | -0.1 | 5-8 | 33.0 | 486 | 1050 |
180127 | 6 | 1–¼5 | ˆÆƒP’r“Á500 | 16 | 8 | 2 | ‚P’… | âˆä—Ú¯ | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.1 | -0.1 | 9-13-12 | 34.1 | 496 | 1050 |
171216 | 2 | 4–¼5 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 1 | ‚Q’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.0 | 5-5-5 | 33.5 | 486 | 300 |
171202 | 5 | 4–¼1 | –Lì“Á•Ê500 | 16 | 9 | 2 | ‚Q’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.0 | 12-9-9 | 34.3 | 484 | 420 |
171028 | 2 | 3V5 | 500–œ‰ºEŽá | 14 | 12 | 2 | ‚T’… | âˆä—Ú¯ | 56™ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.2 | 6-6 | 34.2 | 488 | 75 |
171014 | 75 | 3V1 | 500–œ‰ºEŽá | 16 | 7 | 2 | 13’… | âˆä—Ú¯ | 56™ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 2.0 | 4-2 | 35.7 | 496 | 0 |
160508 | 3 | 3‹ž6 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 3 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | -0.2 | 4-6 | 34.7 | 478 | 500 |
160416 | 0 | 2ã7 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 15 | 2 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 0.1 | 10-9 | 33.6 | 486 | 130 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 5ŒŽ14“ú