| | ƒŒƒbƒhƒAƒ‹ƒJƒi | –Ä5@@ | (”ü)‘Ž}‰h(63Î) |
|
---|
”nŽå | “Œ‹žƒz[ƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Sea of Secrets |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒV[ƒNƒŒƒbƒgƒWƒvƒV[ | •ê•ê | Miss Utada |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 4ŒŽ 3“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 2- 1-14 | ŽÅ | 0- 1- 1-10 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 1- 1- 0- 4 | –{Ü‹à | 1740–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180513 | 3 | 1V6 | 500–œ‰º | 12 | 11 | 3 | ‚S’… | ™Œ´½l | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 0.4 | 10-10 | 34.5 | 488 | 110 |
180422 | 5 | 1•Ÿ6 | ŒKÜ“Á•Ê500 | 16 | 14 | 7 | ‚U’… | ™Œ´½l | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | 0.5 | 16-15-12-11 | 35.9 | 492 | 0 |
180318 | 20 | 2’†8 | 500–œ‰º | 14 | 9 | 4 | ‚T’… | •l’†r | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | 0.9 | 10-10-10-10 | 35.9 | 494 | 75 |
171029 | 2 | 3V6 | ¼•l“Á•Ê500 | 11 | 4 | 6 | 10’… | ™Œ´½l | 55 | ŽÅ1800 | d | 1.49.9 | 1.9 | 9-7 | 36.4 | 494 | 0 |
171015 | 5 | 3V2 | ˆ¾“‡“Á•Ê500 | 14 | 2 | 7 | ‚R’… | ™Œ´½l | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.1 | 0.4 | 9-9 | 33.9 | 488 | 260 |
170910 | 4 | 4’†2 | 500–œ‰º | 15 | 12 | 2 | ‚T’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.3 | 10-10-2-2 | 35.0 | 488 | 75 |
170813 | 9 | 2V6 | 500–œ‰ºE–Ä | 17 | 14 | 9 | ‚S’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | 0.2 | 7-7 | 33.9 | 484 | 110 |
170611 | 4 | 3“Œ4 | 500–œ‰º | 11 | 10 | 6 | ‚U’… | ™Œ´½l | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | 1.2 | 8-7-7 | 35.1 | 482 | 0 |
170514 | 5 | 1V6 | 500–œ‰ºEŽá | 16 | 12 | 8 | ‚Q’… | ™Œ´½l | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.1 | 8-7 | 35.2 | 482 | 300 |
170408 | 11 | 1•Ÿ1 | ŒKÜ“Á•Ê500 | 16 | 7 | 11 | 10’… | ™Œ´½l | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 0.9 | 8-9-6-7 | 36.1 | 474 | 0 |
170121 | 11 | 1’†6 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 11 | 7 | 13’… | –ì’†—I‘¾ | 51£ | ƒ_1800 | —Ç | 1.58.9 | 2.3 | 11-11-10-10 | 41.4 | 480 | 0 |
161105 | 2 | 5“Œ1 | 500–œ‰ºE–Ä | 12 | 11 | 5 | 10’… | å‚–¼³‹` | 54 | ƒ_1600 | —Ç | 1.39.4 | 1.8 | 7-7 | 38.3 | 488 | 0 |
161023 | 3 | 4“Œ7 | 500–œ‰ºE–Ä | 11 | 10 | 6 | ‚S’… | ‘å–ì‘ñ–í | 53 | ƒ_1600 | —Ç | 1.40.1 | 0.1 | 7-7 | 36.1 | 480 | 110 |
161001 | 19 | 4’†7 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 8 | 3 | 15’… | å‚–¼³‹` | 53 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.1 | 3.8 | 9-8-8-11 | 41.6 | 478 | 0 |
160521 | 7 | 2“Œ9 | ƒJ[ƒl[500* | 10 | 2 | 4 | ‚V’… | å‚–¼³‹` | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 0.6 | 5-5-5 | 33.4 | 476 | 0 |
160402 | 3 | 3’†3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 14 | 1 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 54 | ƒ_1800 | âc | 1.57.4 | -0.3 | 2-2-2-1 | 39.2 | 482 | 500 |
160313 | 6 | 2’†6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 1 | ‚Q’… | å‚–¼³‹` | 54 | ƒ_1800 | âc | 1.56.8 | 0.0 | 9-9-3-2 | 41.8 | 488 | 200 |
160131 | 0 | 1“Œ2 | V”n | 16 | 5 | 1 | ‚U’… | å‚–¼³‹` | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.9 | 1.1 | 4-7-7 | 35.1 | 488 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 5ŒŽ14“ú