| | ƒvƒƒfƒBƒKƒ‹ƒTƒ“ | ‰²5@@ | (”ü)‘Ž}‰h(63Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Storm Cat |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‰ƒ”ƒYƒIƒ“ƒŠ[ƒ~[ | •ê•ê | Monevassia |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 2ŒŽ22“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 5- 4- 5 | ŽÅ | 2- 5- 4- 5 | Žû“¾Ü‹à | 1325–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 10980–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180415 | 4 | 3’†8 | t‹»‚r‚g1600 | 10 | 2 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57.5 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.7 | 0.1 | 5-5-7 | 34.0 | 514 | 460 |
180318 | 4 | 2’†8 | –‹’£‚r1600 | 12 | 3 | 1 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.0 | 9-7-4 | 34.7 | 520 | 730 |
180218 | 12 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g1600 | 12 | 5 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57.5 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 0.1 | 7-6-6 | 33.3 | 522 | 460 |
171126 | 5 | 5“Œ8 | ƒEƒFƒ‹ƒJ1600 | 10 | 9 | 1 | ‚R’… | ƒ€[ƒA | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 0.0 | 7-6-5 | 33.7 | 512 | 460 |
171022 | 18 | 4“Œ7 | b”ã˜H‚r1600 | 8 | 5 | 1 | ‚Q’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ1800 | •s | 1.55.7 | 0.0 | 3-3-2 | 38.0 | 508 | 730 |
170617 | 8 | 3“Œ5 | ƒWƒ…[ƒ“1600 | 11 | 1 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.1 | 3-4-2 | 34.4 | 502 | 730 |
170423 | 6 | 3‹ž2 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 11 | 7 | 4 | ‚V’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.8 | 0.6 | 9-9 | 32.9 | 504 | 0 |
170311 | 5 | 2–¼1 | ‹àéÍÜG2 | 16 | 2 | 2 | ‚V’… | “c•Ó—TM | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | 0.3 | 3-3-3-4 | 35.2 | 504 | 0 |
170205 | 15 | 1“Œ4 | “Œ‹žV•·G3 | 10 | 5 | 5 | ‚Q’… | “c•Ó—TM | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 0.0 | 6-6 | 32.0 | 512 | 1600 |
161023 | 5 | 4‹ž7 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 16 | 11 | 11’… | “c•Ó—TM | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.04.6 | 1.3 | 15-15-11-15 | 35.0 | 490 | 0 |
160918 | 16 | 4’†4 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 12 | 9 | 3 | ‚R’… | “c•Ó—TM | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.3 | 0.2 | 9-9-10-7 | 34.5 | 496 | 1400 |
160529 | 4 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 18 | 11 | 10’… | “c•Ó—TM | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.9 | 0.9 | 4-4-4-3 | 34.7 | 488 | 0 |
160430 | 23 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 13 | 12 | 2 | ‚S’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.1 | 0.9 | 4-3-3-4 | 35.8 | 496 | 810 |
151123 | 8 | 5“Œ7 | “Œ‹žƒXƒ|G3 | 11 | 9 | 2 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.7 | 0.2 | 6-6-6 | 33.4 | 488 | 1300 |
150927 | 14 | 4’†7 | •‡—u‚r | 10 | 7 | 2 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | -0.1 | 6-6-5-5 | 34.4 | 496 | 1600 |
150620 | 0 | 3“Œ5 | V”n | 16 | 14 | 1 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.9 | -0.1 | 8-8 | 34.2 | 486 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ23“ú