|
---|
馬主 | サンデーレーシング | 父 | ディープインパクト | 母父 | Freud |
生産者 | ノーザンファーム | 母 | フラニーフロイド | 母母 | Frankly Fran |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2013年 2月 1日 | 毛色 | 鹿毛 |
中央成績 | 1- 2- 2- 9 | 芝 | 1- 2- 2- 9 | 収得賞金 | 200万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 4 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 1615万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
180512 | 11 | 1新5 | 500万下 | 16 | 3 | 3 | 3着 | 丸山元気 | 55 | 芝1400 | 良 | 1.22.1 | 0.1 | 4-3 | 34.6 | 414 | 190 |
180224 | 6 | 1小5 | 500万下・牝 | 18 | 7 | 9 | 4着 | 柴山雄一 | 55 | 芝1200 | 良 | 1.08.4 | 0.3 | 8-8 | 34.2 | 402 | 110 |
180113 | 11 | 1名1 | 庄内川特500 | 18 | 9 | 8 | 11着 | 津村明秀 | 55 | 芝1400 | 良 | 1.22.4 | 0.8 | 8-9 | 35.0 | 412 | 0 |
171029 | 8 | 4東9 | 500万下 | 15 | 4 | 4 | 9着 | シュミノ | 55 | 芝1400 | 不 | 1.29.0 | 1.6 | 6-6 | 38.8 | 404 | 0 |
170903 | 10 | 2新12 | 500万下 | 18 | 12 | 4 | 3着 | 石橋脩 | 55 | 芝1400 | 良 | 1.21.5 | 0.2 | 7-7 | 35.4 | 408 | 190 |
170624 | 7 | 3東7 | 500万下 | 16 | 5 | 9 | 2着 | 石橋脩 | 55 | 芝1400 | 良 | 1.22.2 | 0.4 | 4-3 | 33.6 | 412 | 300 |
170506 | 14 | 1新3 | 三条特別500 | 16 | 3 | 9 | 9着 | 石橋脩 | 55 | 芝1600 | 重 | 1.37.4 | 0.7 | 4-4 | 36.4 | 408 | 0 |
170128 | 10 | 1東1 | 500万下 | 16 | 13 | 6 | 12着 | シュミノ | 54 | 芝1600 | 良 | 1.35.4 | 1.8 | 7-9 | 34.8 | 406 | 0 |
161119 | 16 | 3福5 | 500万下・牝 | 16 | 15 | 6 | 6着 | 津村明秀 | 54 | 芝1200 | 重 | 1.11.8 | 0.6 | 12-11 | 36.4 | 408 | 0 |
160730 | 11 | 2新1 | 未勝利 | 18 | 3 | 3 | 1着 | 戸崎圭太 | 54 | 芝1600 | 良 | 1.34.6 | -0.1 | 5-4 | 34.8 | 394 | 480 |
160515 | 2 | 1新6 | 未勝利・牝 | 16 | 15 | 3 | 2着 | 菱田裕二 | 54 | 芝1600 | 良 | 1.35.6 | 0.3 | 9-9 | 33.2 | 404 | 200 |
160501 | 14 | 2東4 | 未勝利・牝 | 18 | 2 | 8 | 4着 | 菱田裕二 | 54 | 芝1600 | 良 | 1.34.8 | 0.9 | 13-13 | 34.6 | 400 | 75 |
160124 | 10 | 1中8 | 未勝利・牝 | 14 | 4 | 5 | 7着 | 柴山雄一 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.51.0 | 0.6 | 4-5-6-6 | 35.6 | 394 | 0 |
151115 | 0 | 5東4 | 新馬 | 14 | 9 | 3 | 5着 | 北村宏司 | 54 | 芝1600 | 重 | 1.37.8 | 1.7 | 10-9 | 34.7 | 404 | 70 |
データ作成日:2018年 5月14日