| | ƒp[ƒV[ƒYƒxƒXƒg | –Ä5@@ | (ŒI)Îâ³(67Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Smoke Glacken |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒp[ƒVƒXƒeƒ“ƒgƒŠ[ | •ê•ê | Just Reward |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 3ŒŽ30“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 2- 3- 2-12 | ŽÅ | 2- 3- 1-11 | Žû“¾Ü‹à | 450–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 1- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 1- 1 | –{Ü‹à | 3775–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180428 | 3 | 1V1 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 7 | 4 | ‚T’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.1 | 1.0 | 11-11-9-7 | 37.9 | 464 | 75 |
180407 | 3 | 2ã5 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 6 | 3 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1800 | d | 1.52.3 | 0.4 | 13-13-12-6 | 36.8 | 470 | 190 |
180318 | 14 | 1ã8 | 500–œ‰º | 13 | 2 | 2 | 13’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.7 | 2.2 | 12-13-12-11 | 36.0 | 476 | 0 |
171209 | 12 | 4–¼3 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 13 | 3 | ‚V’… | •l’†r | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | 0.8 | 15-15-15-14 | 34.4 | 468 | 0 |
170916 | 3 | 4ã3 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 12 | 2 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | d | 2.03.1 | 1.1 | 12-12-12-11 | 35.9 | 464 | 0 |
170827 | 7 | 2¬10 | ’¹²“Á•Ê500 | 13 | 4 | 2 | ‚Q’… | •l’†r | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.2 | 0.1 | 7-7-9-3 | 35.0 | 462 | 420 |
170708 | 3 | 3–¼3 | ’ƒ‰PŽR‚500 | 11 | 4 | 1 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 0.5 | 9-9-10-10 | 34.5 | 448 | 160 |
170617 | 7 | 3ã5 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 2 | 3 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.3 | 0.1 | 9-10 | 33.4 | 464 | 190 |
170430 | 5 | 3‹ž4 | âû‚ÌX“Á1000 | 14 | 2 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.6 | 0.2 | 12-13 | 33.5 | 460 | 230 |
170326 | 18 | 2ã2 | Žl‘V•·1000 | 14 | 8 | 1 | ‚V’… | ¼Žá•—”n | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.3 | 13-13-11-11 | 36.3 | 464 | 0 |
161120 | 5 | 5‹ž6 | ˆßŠ}“Á•Ê1000 | 15 | 9 | 1 | ‚T’… | •l’†r | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.5 | 12-10 | 33.8 | 458 | 150 |
161016 | 5 | 4‹ž5 | H‰ØÜG1 | 18 | 4 | 9 | ‚V’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.6 | 17-17-18-16 | 33.4 | 458 | 0 |
160910 | 12 | 4’†1 | Ž‡‰‘‚rG3 | 18 | 11 | 7 | ‚S’… | ŽÄŽR—Yˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 1.0 | 17-17-12-9 | 36.0 | 452 | 530 |
160618 | 9 | 3ã5 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 8 | 1 | ‚P’… | •l’†r | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.3 | -0.0 | 11-11 | 34.0 | 452 | 750 |
160417 | 2 | 2ã8 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 7 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ2000 | d | 2.03.9 | -0.2 | 12-12-9-8 | 35.8 | 458 | 500 |
160402 | 18 | 2ã3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 2 | 3 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 0.6 | 14-15 | 33.8 | 460 | 50 |
151129 | 3 | 5‹ž9 | –¢Ÿ—˜* | 11 | 9 | 2 | ‚T’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.1 | 0.8 | 5-4 | 34.6 | 448 | 50 |
151108 | 4 | 5‹ž2 | –¢Ÿ—˜* | 10 | 6 | 3 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | d | 1.49.9 | 0.3 | 9-9 | 35.0 | 452 | 200 |
151011 | 0 | 4‹ž2 | V”n | 10 | 5 | 1 | ‚Q’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | 0.1 | 9-9 | 34.3 | 460 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ30“ú