| | ƒPƒCƒuƒ‹ƒOƒ‰ƒ€ | ‰²5@@ | (”ü)‘Ž}‰h(62Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Awesome Again |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒWƒ“ƒWƒƒ[ƒpƒ“ƒ` | •ê•ê | Nappelon |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 5ŒŽ14“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 2- 2- 9 | ŽÅ | 0- 2- 1- 6 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 3- 0- 1- 3 | –{Ü‹à | 4190–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180210 | 15 | 2‹ž5 | ”ú”iŒÎ“Á1000 | 12 | 1 | 7 | ‚T’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.30.9 | 0.8 | 2-2-2-2 | 37.9 | 524 | 150 |
171028 | 3 | 4“Œ8 | 500–œ‰º | 8 | 3 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.14.6 | -0.0 | 6-6-4-4 | 37.4 | 524 | 750 |
171008 | 9 | 4“Œ2 | 500–œ‰º | 8 | 2 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.1 | 0.8 | 4-4-4-4 | 34.2 | 520 | 110 |
170806 | 10 | 2V4 | 500–œ‰º | 10 | 4 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.2 | 0.9 | 3-3-2-2 | 34.3 | 512 | 300 |
170528 | 7 | 2“Œ12 | —’Ü1000 | 16 | 8 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.3 | 0.5 | 2-2-2-2 | 35.1 | 514 | 600 |
170408 | 4 | 2ã5 | ”’ë“Á•Ê1000 | 13 | 2 | 2 | ‚S’… | •l’†r | 57 | ŽÅ2400 | d | 2.29.4 | 1.4 | 8-9-9-6 | 38.0 | 510 | 230 |
170312 | 6 | 1ã6 | ’W˜H“Á‚g1000 | 13 | 2 | 6 | ‚R’… | •l’†r | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.6 | 0.2 | 8-7-8-8 | 34.2 | 514 | 380 |
170129 | 7 | 1“Œ2 | 1000–œ‰º | 16 | 16 | 6 | ‚U’… | ŽÄŽR—Yˆê | 56 | ƒ_2100 | —Ç | 2.12.8 | 1.0 | 9-9-4-5 | 38.0 | 528 | 0 |
161211 | 8 | 5’†4 | 1000–œ‰º | 16 | 8 | 2 | ‚S’… | ŽÄŽR—Yˆê | 55 | ƒ_2400 | —Ç | 2.37.5 | 1.2 | 6-6-7-6 | 40.8 | 516 | 160 |
161015 | 3 | 3V1 | 500–œ‰º | 10 | 6 | 1 | ‚P’… | ŽÄŽR—Yˆê | 54 | ƒ_2500 | âc | 2.42.2 | -0.3 | 3-3-2-2 | 40.2 | 510 | 700 |
160925 | 7 | 4’†6 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 3 | ‚R’… | ŽÄŽR—Yˆê | 54 | ƒ_2400 | d | 2.35.0 | 0.5 | 4-4-2-2 | 38.6 | 510 | 190 |
160806 | 11 | 2V3 | 500–œ‰º | 15 | 3 | 1 | ‚V’… | “à“c”ŽK | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.1 | 1.3 | 15-15-11-13 | 37.9 | 510 | 0 |
160522 | 10 | 2“Œ10 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 14 | 3 | ‚P’… | ŽO‰Yc¬ | 56 | ƒ_2100 | —Ç | 2.13.7 | -0.7 | 8-8-6-2 | 37.7 | 508 | 500 |
160312 | 4 | 2’†5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 4 | ‚X’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.17.8 | 1.2 | 14-14-14-14 | 35.6 | 508 | 0 |
160213 | 12 | 1“Œ5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 1 | ‚T’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.6 | 0.9 | 5-5-4-3 | 36.2 | 518 | 50 |
151121 | 0 | 5“Œ5 | V”n | 9 | 3 | 1 | ‚T’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.9 | 0.2 | 5-4-4 | 33.9 | 516 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 3ŒŽ 5“ú