| | ƒtƒHƒCƒ„[ƒ”ƒFƒ‹ƒN | ‰²5@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(49Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Sholokhov |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒiƒCƒgƒ}ƒWƒbƒN | •ê•ê | Night Woman |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 2ŒŽ23“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 3- 7 | ŽÅ | 3- 1- 3- 7 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4230–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180429 | 3 | 2“Œ4 | w”n“Á‚g1000 | 12 | 5 | 1 | ‚W’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.6 | 0.4 | 3-3-3-3 | 35.2 | 440 | 0 |
180407 | 16 | 2ã5 | ”’ë“Á•Ê1000 | 8 | 4 | 1 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.8 | 0.1 | 7-7-6-6 | 35.2 | 444 | 600 |
171217 | 8 | 4–¼6 | ”ö’£“Á•Ê1000 | 13 | 12 | 2 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.3 | 0.2 | 9-9-9-10 | 35.1 | 442 | 380 |
171021 | 9 | 3V3 | äÝ‘ã‹´“Á500 | 10 | 4 | 1 | ‚P’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.0 | -0.0 | 8-8-3-3 | 35.5 | 440 | 1050 |
170819 | 15 | 2V7 | o‰_è“Á500 | 13 | 11 | 1 | ‚W’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.4 | 0.5 | 6-6-7-7 | 34.5 | 444 | 0 |
170507 | 7 | 1V4 | r심“Á500 | 12 | 9 | 1 | ‚P’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.29.5 | -0.2 | 3-3-3-3 | 36.0 | 438 | 1050 |
170319 | 12 | 1ã8 | 500–œ‰º | 9 | 6 | 2 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.0 | 0.2 | 7-7-7-6 | 34.0 | 448 | 190 |
161224 | 9 | 5ã8 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 3 | ‚S’… | ƒVƒ…ƒ~ƒm | 55 | ŽÅ2600 | âc | 2.41.8 | 0.4 | 11-11-6-5 | 36.3 | 452 | 110 |
161022 | 3 | 3V3 | äÝ‘ã‹´“Á500 | 12 | 12 | 4 | ‚R’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.32.1 | 0.1 | 2-2-2-2 | 34.4 | 442 | 240 |
161001 | 21 | 4ã7 | 500–œ‰º | 18 | 16 | 7 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ2400 | âc | 2.27.8 | 0.7 | 11-11-10-9 | 36.7 | 450 | 110 |
160508 | 3 | 1V4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 5 | ‚P’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.3 | -0.1 | 10-11-10-11 | 35.9 | 436 | 500 |
160417 | 5 | 2ã8 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 3 | 5 | ‚V’… | ¬èˆ»–ç | 55™ | ŽÅ2400 | d | 2.30.6 | 0.5 | 5-7-9-8 | 37.8 | 440 | 0 |
160312 | 16 | 2–¼1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 3 | 3 | ‚X’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.16.0 | 1.0 | 16-15-15-15 | 35.3 | 444 | 0 |
151122 | 0 | 5‹ž6 | V”n | 15 | 9 | 3 | 13’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.5 | 2.3 | 8-7-7-8 | 35.4 | 436 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ30“ú