| | ƒGƒ‹ƒvƒVƒƒƒtƒg | ‰²5@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(54Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Caerleon |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒrƒƒnƒCƒW | •ê•ê | ƒAƒOƒTƒ“ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 5ŒŽ15“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 3- 2- 1- 5 | ŽÅ | 3- 2- 1- 5 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4310–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180414 | 4 | 2ã7 | –H—‰‹¬“Á1000 | 10 | 8 | 1 | ‚R’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.4 | 0.2 | 3-3 | 33.9 | 458 | 380 |
180317 | 11 | 1ã7 | {–“Á•Ê1000 | 9 | 1 | 1 | ‚S’… | ƒoƒ‹ƒWƒ… | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | 0.4 | 8-6 | 34.4 | 460 | 230 |
171228 | 2 | 5’†9 | ƒxƒXƒgƒE1000 | 16 | 12 | 1 | ‚T’… | ‚bDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.2 | 0.2 | 11-11-11-12 | 35.1 | 454 | 150 |
171210 | 34 | 5ã4 | 500–œ‰º | 14 | 1 | 1 | ‚P’… | ‚bDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | -0.1 | 7-8 | 32.9 | 458 | 750 |
170415 | 4 | 2ã7 | –H—‰‹¬“Á1000 | 11 | 4 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.5 | 0.1 | 3-4 | 33.5 | 448 | 600 |
170320 | 19 | 2–¼4 | 500–œ‰º | 14 | 13 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | -0.1 | 10-10-10-10 | 34.0 | 452 | 750 |
161106 | 4 | 5‹ž2 | 500–œ‰º | 12 | 11 | 2 | ‚Q’… | ƒoƒ‹ƒUƒ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.7 | 6-6-7-8 | 34.0 | 442 | 300 |
161008 | 2 | 4‹ž1 | 500–œ‰º | 17 | 12 | 1 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.3 | 0.4 | 10-13-11-9 | 34.4 | 440 | 0 |
160924 | 20 | 4ã5 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 1 | ‚S’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.9 | 0.1 | 6-7-7-7 | 34.5 | 444 | 110 |
160507 | 4 | 3‹ž5 | ‹ž“sV•·G2 | 14 | 7 | 3 | ‚T’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.3 | 0.7 | 14-14-13-13 | 34.1 | 442 | 540 |
160409 | 0 | 2ã5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.1 | -0.2 | 9-8-5-3 | 34.5 | 438 | 500 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ19“ú