| | ƒG[ƒ‹ƒfƒ…ƒŒ[ƒ” | –Ä5@@ | (ŒI){ŠL®‰î(51Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Highest Honor |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŒ[ƒ”ƒfƒBƒ}ƒ“ | •ê•ê | Numidie |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 5ŒŽ16“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 2- 2- 9 | ŽÅ | 3- 2- 2- 9 | Žû“¾Ü‹à | 1300–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4595–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180325 | 10 | 2ã2 | Žl‘V•·1000 | 8 | 1 | 2 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | -0.0 | 3-3-4-4 | 34.4 | 444 | 1500 |
180113 | 3 | 1‹ž4 | –k‘å˜H“Á1000 | 10 | 3 | 3 | ‚V’… | ‰¬–ì‹É | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | 1.0 | 2-2 | 35.9 | 446 | 0 |
171223 | 9 | 5ã7 | ƒWƒ“ƒOƒ‹1000 | 11 | 1 | 3 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.1 | 5-4-5-5 | 33.9 | 446 | 600 |
171022 | 4 | 4‹ž7 | –xì“Á•Ê1000 | 10 | 9 | 3 | ‚V’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | •s | 1.53.9 | 1.4 | 7-7 | 39.2 | 448 | 0 |
170923 | 5 | 4ã6 | —[ŒŽ“Á•Ê1000 | 13 | 7 | 6 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.5 | 0.1 | 6-5 | 34.0 | 448 | 600 |
170820 | 9 | 2¬8 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 3 | 6 | ‚P’… | ¼ŽRO•½ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | -0.2 | 6-5-6-5 | 34.9 | 450 | 750 |
170617 | 4 | 3ã5 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 9 | 5 | ‚V’… | ‰¬–ì‹É | 53¢ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.7 | 0.5 | 6-8 | 34.0 | 436 | 0 |
170520 | 8 | 1V7 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 14 | 9 | ‚R’… | ‰Á“¡Ë‘¾ | 54™ | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.2 | 10-9 | 33.6 | 430 | 190 |
170326 | 17 | 2–¼6 | Š ’J“Á•Ê500 | 16 | 1 | 6 | 11’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.37.2 | 2.0 | 9-14-13 | 36.1 | 434 | 0 |
161126 | 4 | 5‹ž7 | 500–œ‰º | 18 | 6 | 8 | ‚U’… | •–L | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 0.5 | 11-11 | 34.0 | 436 | 0 |
161030 | 2 | 4‹ž9 | 500–œ‰º | 13 | 8 | 4 | ‚T’… | ¼Žá•—”n | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 0.3 | 2-2 | 35.0 | 432 | 75 |
161015 | 2 | 3V1 | 500–œ‰ºEŽá | 18 | 10 | 3 | ‚R’… | ‰Á“¡Ë‘¾ | 52™ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 0.1 | 2-2 | 34.4 | 440 | 180 |
161002 | 27 | 4ã8 | 500–œ‰º | 18 | 14 | 5 | 11’… | HŽR^ˆê | 53 | ŽÅ1800 | âc | 1.47.5 | 0.7 | 16-17 | 35.2 | 438 | 0 |
160326 | 7 | 2ã1 | ŒNŽq—–Ü500* | 9 | 8 | 4 | ‚U’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 1.2 | 3-3 | 35.1 | 414 | 0 |
160206 | 7 | 2‹ž3 | ƒGƒ‹ƒtƒB | 11 | 7 | 4 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.8 | 0.6 | 6-6 | 34.3 | 430 | 0 |
151219 | 0 | 5ã5 | V”n | 18 | 7 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | -0.2 | 2-2 | 34.6 | 434 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 3ŒŽ29“ú