| | ƒgƒƒCƒ‰ƒCƒgƒLƒbƒX | –Ä3@@ | (ŒI)ù“c˜aG(58Î) |
|
---|
”nŽå | ƒm[ƒXƒqƒ‹ƒY | •ƒ | ƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹ƒ|ƒPƒbƒg | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒXƒqƒ‹ƒY | •ê | ƒƒXƒ}ƒŠƒkƒX | •ê•ê | ƒAƒ“ƒuƒƒWƒ“ |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 5ŒŽ 3“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 2- 6 | ŽÅ | 0- 0- 2- 6 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 330–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150906 | 3 | 2¬12 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 10 | 6 | ‚U’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.7 | 0.8 | 12-12-14-10 | 35.5 | 460 | 0 |
150815 | 2 | 2¬5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 2 | ‚T’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 0.5 | 9-9-10-8 | 35.1 | 452 | 46 |
150802 | 2 | 2¬2 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 9 | 8 | ‚R’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.3 | 9-9-3-4 | 36.1 | 450 | 120 |
150718 | 13 | 3–¼5 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 9 | 4 | ‚R’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ŽÅ2000 | d | 2.03.9 | 0.2 | 9-9-8-7 | 35.6 | 448 | 94 |
150419 | 4 | 2ã8 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 12 | 9 | ‚U’… | ‹g“c–L | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.7 | 0.8 | 11-12-14-13 | 35.6 | 446 | 0 |
150321 | 14 | 2–¼3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 13 | 7 | 10’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.9 | 0.6 | 8-7-7-5 | 37.3 | 446 | 0 |
141214 | 2 | 5ã4 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 11 | 2 | 10’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.5 | 1.1 | 3-5 | 36.8 | 458 | 0 |
141130 | 0 | 5‹ž9 | V”n | 12 | 1 | 1 | ‚T’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ1400 | âc | 1.24.8 | 0.6 | 10-10 | 34.9 | 458 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 9ŒŽ14“ú