| | ƒTƒgƒmƒVƒƒƒ‹ƒ}ƒ“ | –Ä6@@ | (”ü)‰œ‘º•(41Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒgƒ~ƒz[ƒXƒJƒ“ƒpƒj[ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | ƒfƒCƒ“ƒqƒ‹ |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒTƒNƒ‰ƒTƒN2 | •ê•ê | ƒTƒNƒ‰ƒtƒuƒL |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 2ŒŽ 7“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 2- 1-10 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 2- 1- 8 | –{Ü‹à | 1190–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
171202 | 6 | 4–¼1 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 12 | 16’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ƒ_1900 | —Ç | 2.06.3 | 5.8 | 2-2-2-4 | 43.7 | 496 | 0 |
171021 | 6 | 3V3 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 3 | 7 | 12’… | ŠÛ“c‹±‰î | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.4 | 3.6 | 9-9-7-11 | 41.8 | 492 | 0 |
170910 | 29 | 4’†2 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 6 | 2 | ‚X’… | “c•Ó—TM | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.5 | 1.4 | 1-1-1-1 | 38.9 | 496 | 0 |
170219 | 4 | 1“Œ8 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 6 | 13’… | –k‘ºGŽi | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.40.5 | 2.4 | 2-2 | 39.9 | 500 | 0 |
170121 | 20 | 1’†6 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 12 | 3 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.0 | 0.4 | 2-2-1-1 | 40.2 | 502 | 300 |
160903 | 3 | 2ŽD5 | 500–œ‰º | 13 | 8 | 2 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.7 | 1.0 | 3-3-4-6 | 38.1 | 478 | 0 |
160813 | 6 | 1ŽD5 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 5 | 3 | ‚S’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.0 | 0.2 | 7-7-6-4 | 37.3 | 478 | 110 |
160703 | 23 | 3–¼2 | 500–œ‰ºE–Ä | 12 | 9 | 1 | ‚V’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.4 | 1.1 | 2-1-2-2 | 40.0 | 484 | 0 |
160123 | 4 | 1–¼3 | ¼”ö“Á•Ê500 | 14 | 4 | 1 | ‚U’… | ¼“c‘åì | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.4 | 0.2 | 5-5-4-6 | 35.8 | 480 | 0 |
151227 | 22 | 5ã8 | 500–œ‰º | 18 | 1 | 3 | ‚V’… | ŽL“‡Žx | 51¢ | ŽÅ2200 | —Ç | 2.17.1 | 0.3 | 5-7-7-6 | 36.2 | 486 | 0 |
150726 | 2 | 3–¼8 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 2 | 1 | ‚P’… | •l’†r | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.6 | -0.2 | 1-1-1-1 | 37.8 | 466 | 460 |
150711 | 4 | 3–¼3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 4 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ƒ_1900 | âc | 2.01.0 | 1.0 | 2-3-5-4 | 39.5 | 470 | 120 |
150613 | 11 | 3ã3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 10 | 1 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ƒ_1800 | âc | 1.55.6 | 2.9 | 6-5-5-5 | 39.5 | 476 | 0 |
150328 | 0 | 2–¼5 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 7 | 1 | ‚Q’… | ¼“c‘åì | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.58.3 | 0.0 | 3-3-3-3 | 38.3 | 470 | 200 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2017”N12ŒŽ 7“ú