| | ƒŠƒAƒ‹ƒXƒeƒB[ƒ‹ | ‰²6@@ | (ŒI)–îì–Fl(56Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Storm Cat |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‰ƒ”ƒYƒIƒ“ƒŠ[ƒ~[ | •ê•ê | Monevassia |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 3ŒŽ 1“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 5- 1- 5 | ŽÅ | 3- 5- 1- 5 | Žû“¾Ü‹à | 21455–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 39600–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
171029 | 3 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 18 | 4 | 3 | ‚S’… | ƒVƒ…ƒ~ƒm | 58 | ŽÅ2000 | •s | 2.09.5 | 1.2 | 3-5-5 | 39.5 | 508 | 2300 |
171008 | 32 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 12 | 8 | 3 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.6 | -0.0 | 7-7-7 | 32.8 | 506 | 6700 |
170226 | 13 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 11 | 4 | 2 | ‚W’… | ŒËèŒ\‘¾ | 58 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.7 | 5-5-6-5 | 34.6 | 502 | 0 |
161127 | 4 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 17 | 16 | 2 | ‚T’… | ƒ€[ƒA | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.4 | 0.6 | 3-3-3-2 | 35.1 | 506 | 3000 |
161030 | 21 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 15 | 12 | 7 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | 0.2 | 8-10-10 | 33.5 | 502 | 6000 |
160605 | 10 | 3“Œ2 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 12 | 11 | 2 | 11’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 1.0 | 3-3 | 34.6 | 498 | 0 |
160326 | 4 | ±×Žñ | ‚c‚s‚eG1 | 15 | 14 | 0 | ‚P’… | ƒ€[ƒA | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | -0.0 | | ---- | --- | 0 |
160228 | 18 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 11 | 2 | 2 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.0 | 0.1 | 5-5-6-5 | 34.1 | 508 | 1600 |
151025 | 4 | 4‹ž7 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 11 | 2 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.03.9 | 0.0 | 7-8-7-7 | 35.1 | 500 | 4500 |
150927 | 17 | 4ã7 | _ŒËV•·G2 | 15 | 5 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.0 | 0.3 | 7-8-8-8 | 34.0 | 504 | 2100 |
150531 | 6 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 13 | 2 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.8 | 0.6 | 13-12-11-10 | 34.3 | 498 | 3000 |
150419 | 4 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 15 | 5 | 2 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.4 | 0.2 | 4-5-5-3 | 34.5 | 502 | 3900 |
150322 | 5 | 2’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 12 | 6 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.1 | 0.0 | 7-8-8-7 | 33.6 | 506 | 2100 |
150215 | 7 | 1“Œ6 | ‹¤“¯’ÊMG3 | 12 | 1 | 3 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | -0.1 | 6-4-4 | 34.0 | 500 | 3700 |
141227 | 0 | 5ã7 | V”n | 9 | 4 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.8 | -0.6 | 5-3 | 33.3 | 498 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 3ŒŽ 1“ú