| | ƒŒƒbƒhƒ‰ƒCƒWƒFƒ‹ | ƒZ6@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(66Î) |
|
---|
”nŽå | “Œ‹žƒz[ƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Selkirk |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒTƒZƒbƒeƒB | •ê•ê | My Potters |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 2ŒŽ12“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 1- 1-16 | ŽÅ | 4- 1- 1-16 | Žû“¾Ü‹à | 1350–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4840–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180506 | 20 | 2“Œ6 | Óì‚r1600 | 12 | 6 | 10 | 10’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.8 | 4-7 | 33.7 | 448 | 0 |
171217 | 1 | 5ã6 | Œ³’¬‚r1600 | 17 | 6 | 10 | 12’… | ƒVƒ…ƒ~ƒm | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.6 | 14-13 | 34.0 | 446 | 0 |
171210 | 14 | 5’†4 | ”ü‰Y‚r‚g1600 | 11 | 11 | 8 | ‚V’… | ‘å–ì‘ñ–í | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 1.6 | 11-10-11-11 | 34.5 | 448 | 0 |
170902 | 27 | 2V11 | ’·‰ª‚r1600 | 15 | 5 | 7 | 11’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 1.0 | 10-10 | 33.6 | 446 | 0 |
170225 | 4 | 1ã1 | “òè‚r1600 | 8 | 7 | 5 | ‚U’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.6 | 1.1 | 7-7-7-7 | 35.9 | 446 | 0 |
170129 | 6 | 1“Œ2 | ß•ª‚r‚g1600 | 13 | 2 | 4 | ‚U’… | ƒVƒ…ƒ~ƒm | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 0.4 | 11-10 | 32.8 | 452 | 0 |
161218 | 3 | 5ã6 | Œ³’¬‚r1600 | 15 | 9 | 8 | ‚R’… | ƒVƒ…ƒ~ƒm | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 0.1 | 9-8 | 33.9 | 446 | 460 |
161127 | 6 | 5“Œ8 | ƒEƒFƒ‹ƒJ1600 | 12 | 9 | 5 | 10’… | “c•Ó—TM | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 1.4 | 12-12-12 | 35.1 | 452 | 0 |
161016 | 16 | 4“Œ5 | 1000–œ‰º | 9 | 1 | 1 | ‚P’… | “c•Ó—TM | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.6 | -0.0 | 8-8-9 | 33.3 | 446 | 1050 |
160625 | 16 | 3“Œ7 | ”ªƒ–Šx‚g1000 | 13 | 3 | 5 | 12’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.2 | 1.3 | 12-13-12 | 34.4 | 452 | 0 |
160305 | 12 | 2’†3 | ƒXƒsƒJ‚r1600 | 13 | 12 | 2 | ‚X’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 0.5 | 13-13-13-13 | 33.7 | 444 | 0 |
151213 | 5 | 5’†4 | ”ü‰Y‚r‚g1600 | 13 | 5 | 2 | ‚W’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.3 | 0.4 | 12-12-13-12 | 35.2 | 442 | 0 |
151107 | 4 | 5“Œ1 | —§“~“Á•Ê1000 | 15 | 13 | 1 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | -0.0 | 13-14 | 32.5 | 436 | 1500 |
151011 | 3 | 4“Œ2 | ˜ZŽÐ“Á•Ê1000 | 15 | 15 | 4 | ‚V’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.3 | 15-15 | 33.5 | 438 | 0 |
150921 | 5 | 4’†5 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 15 | 8 | 7 | ‚W’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.1 | 0.3 | 15-15-15-14 | 34.1 | 438 | 0 |
150816 | 15 | 1ŽD6 | ‚g‚s‚aÜ1000 | 10 | 3 | 2 | ‚V’… | ŽÄ“c‘Pb | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.2 | 1.0 | 8-8-6-5 | 35.3 | 448 | 0 |
150502 | 4 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 18 | 4 | 2 | ‚U’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.3 | 0.4 | 15-15-14-14 | 33.8 | 430 | 0 |
150404 | 3 | 3’†3 | ŽRÜ500* | 12 | 3 | 4 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.8 | -0.0 | 12-12-12-12 | 33.7 | 436 | 1000 |
150314 | 3 | 2’†5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 3 | 3 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.4 | -0.2 | 16-16-15-11 | 34.7 | 438 | 500 |
150221 | 12 | 1“Œ7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 13 | 4 | ‚T’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.8 | 0.6 | 14-13-11 | 33.6 | 448 | 50 |
141130 | 3 | 5“Œ9 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 13 | 1 | 11’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.51.1 | 0.9 | 17-17-15 | 34.4 | 444 | 0 |
141109 | 0 | 5“Œ2 | V”n | 12 | 4 | 1 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.4 | 0.4 | 5-7-4 | 34.5 | 444 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 5ŒŽ 7“ú