| | ƒŒ[ƒ”ƒ~ƒXƒgƒ‰ƒ‹ | ‰²6@@ | (ŒI)‚–ì—F˜a(42Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | Highest Honor |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŒ[ƒ”ƒhƒXƒJ[ | •ê•ê | Numidie |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 5ŒŽ 8“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 1- 1- 9 | ŽÅ | 4- 1- 1- 9 | Žû“¾Ü‹à | 3175–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 14110–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180505 | 14 | 2“Œ5 | ƒƒgƒƒ| | 11 | 4 | 8 | ‚X’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.7 | 0.9 | 10-10-11-11 | 34.3 | 494 | 0 |
180127 | 45 | 1“Œ1 | ”’•xŽm‚r | 10 | 5 | 6 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.0 | 1.0 | 8-8-8 | 34.6 | 494 | 0 |
170319 | 9 | 1ã8 | ã_‘åÜG2 | 10 | 6 | 4 | ‚X’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.05.3 | 2.7 | 4-4-3-4 | 38.3 | 506 | 0 |
170117 | 37 | 1‹ž5 | “úŒoVt‚gG2 | 14 | 14 | 6 | 10’… | ‚lDƒfƒ€ | 58 | ŽÅ2400 | âc | 2.27.3 | 1.6 | 14-14-14-14 | 35.6 | 506 | 0 |
160501 | 11 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 18 | 18 | 8 | 10’… | ì“c«‰ë | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.16.0 | 0.7 | 18-18-18-18 | 34.4 | 490 | 0 |
160214 | 4 | 2‹ž6 | ‹ž“s‹L”OG2 | 15 | 9 | 1 | 12’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2200 | d | 2.20.0 | 2.3 | 15-15-15-15 | 37.6 | 498 | 0 |
160117 | 6 | 1‹ž6 | “úŒoVt‚gG2 | 12 | 1 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.9 | -0.3 | 12-12-12-11 | 33.1 | 492 | 5700 |
151205 | 4 | 4–¼1 | ‹àéÍÜG2 | 12 | 5 | 2 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.4 | 11-11-10-11 | 34.4 | 492 | 0 |
151108 | 23 | 5“Œ2 | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“‚gG2 | 18 | 18 | 3 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2500 | d | 2.34.4 | 0.4 | 11-12-12-14 | 33.8 | 488 | 1400 |
150531 | 4 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 7 | 4 | ‚X’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.5 | 1.3 | 10-10-10-10 | 35.1 | 480 | 0 |
150502 | 4 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 18 | 8 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.9 | -0.1 | 12-13-12-9 | 33.7 | 478 | 5200 |
150404 | 10 | 2ã3 | ƒAƒUƒŒƒA500* | 7 | 3 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.2 | -0.2 | 7-7-7-7 | 34.0 | 476 | 1000 |
150124 | 3 | 1‹ž8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | -0.2 | 9-9 | 35.0 | 472 | 500 |
150105 | 4 | 1‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 4 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.1 | 14-14-12-10 | 33.7 | 472 | 200 |
141206 | 0 | 5ã1 | V”n | 9 | 7 | 1 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.07.2 | 0.3 | 7-7-7-7 | 34.1 | 474 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 5ŒŽ 7“ú