| | ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒXƒŠƒbƒW | –Ä4@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(47Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒtƒŒƒ“ƒ`ƒfƒsƒ…ƒeƒB |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒNƒƒEƒLƒƒƒjƒIƒ“ | •ê•ê | ƒNƒƒJƒ~ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 1ŒŽ27“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 2- 6 | ŽÅ | 1- 0- 2- 3 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 860–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
161002 | 37 | 4ã8 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 11 | 13 | 13’… | ŽL“‡Žx | 54™ | ƒ_1800 | âc | 1.54.8 | 3.0 | 4-5-6-5 | 40.4 | 466 | 0 |
160116 | 5 | 1‹ž5 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 12 | 5 | 14’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.6 | 1.6 | 3-4 | 38.4 | 454 | 0 |
151213 | 18 | 4–¼4 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 11 | 4 | 15’… | ¼“c‘åì | 54 | ƒ_1800 | d | 1.57.4 | 3.7 | 2-2-2-3 | 42.3 | 454 | 0 |
150808 | 10 | 2¬3 | “sˆä–¦“Á500 | 13 | 5 | 1 | ‚U’… | •l’†r | 52 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | 0.5 | 5-6-4-4 | 36.1 | 456 | 0 |
150530 | 3 | 3‹ž11 | 500–œ‰º* | 12 | 1 | 1 | 10’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 0.8 | 3-4-6-8 | 33.9 | 456 | 0 |
150509 | 15 | 3‹ž5 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 4 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | -0.0 | 7-5-5-5 | 34.6 | 446 | 500 |
150125 | 4 | 1‹ž9 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 1 | 2 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.0 | 0.1 | 8-9 | 34.5 | 436 | 130 |
141227 | 3 | 5ã7 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 9 | 1 | ‚T’… | ƒrƒ…ƒCƒb | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.8 | 0.5 | 9-9 | 34.8 | 440 | 50 |
141207 | 0 | 5ã2 | V”n | 13 | 6 | 1 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.7 | 0.6 | 8-8 | 35.4 | 446 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2016”N10ŒŽ13“ú