| | ƒRƒRƒXƒ^ƒCƒ‹ | ‰²6@@ | (”ü)“Iê‹Ï(61Î) |
|
---|
”nŽå | —ѳ“¹ | •ƒ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX | •ê•ƒ | ƒNƒƒtƒl |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒRƒRƒVƒ…ƒjƒbƒN | •ê•ê | ƒS[ƒ‹ƒhƒeƒBƒAƒ‰ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 2ŒŽ12“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 1-19 | ŽÅ | 0- 0- 1- 6 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 0- 0-13 | –{Ü‹à | 865–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180513 | 4 | 1V6 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 3 | 6 | ‚U’… | ŽR–{NŽu | 60 | ŽÅ2890 | —Ç | 3.10.8 | 1.1 | 7-6-3-2 | 13.2 | 522 | 0 |
180415 | 4 | 1•Ÿ4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 1 | 3 | ’†Ž~ | Î_[ˆê | 60 | ŽÅ2750 | âc | ------ | ---- | 2-13 | ---- | 528 | 0 |
180318 | 7 | 2–¼4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 1 | 8 | ‚U’… | Î_[ˆê | 60 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.21.1 | 1.9 | 1-1-1-1 | 13.4 | 532 | 0 |
180128 | 11 | 1–¼6 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 12 | 11 | 7 | 11’… | Î_[ˆê | 60 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.27.5 | 8.1 | 5-4-7-7 | 13.8 | 540 | 0 |
171112 | 33 | 3•Ÿ4 | 500–œ‰º | 15 | 9 | 13 | 13’… | ‹g“c–L | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.6 | 2.2 | 5-5-7-8 | 40.5 | 528 | 0 |
170325 | 3 | 3’†1 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 8 | 10’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.8 | 0.6 | 10-10 | 38.1 | 530 | 0 |
170304 | 10 | 2’†3 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 7 | ‚X’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ƒ_1200 | âc | 1.13.6 | 0.9 | 14-14 | 37.0 | 530 | 0 |
161223 | 8 | 5’†7 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 9 | ‚U’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ƒ_1200 | d | 1.12.2 | 0.3 | 13-12 | 37.3 | 528 | 0 |
161029 | 3 | 4“Œ8 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 13 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 57 | ƒ_1300 | âc | 1.19.1 | 0.9 | 11-8 | 37.1 | 528 | 0 |
161008 | 16 | 4“Œ1 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 6 | 13’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1300 | âc | 1.19.2 | 1.8 | 14-13 | 36.6 | 532 | 0 |
160619 | 2 | 3“Œ6 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 6 | ‚T’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1300 | —Ç | 1.19.0 | 0.3 | 8-6 | 36.6 | 524 | 75 |
160604 | 5 | 3“Œ1 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 10 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1300 | —Ç | 1.18.8 | 0.8 | 13-13 | 36.5 | 520 | 110 |
160501 | 11 | 2“Œ4 | 500–œ‰º | 15 | 14 | 7 | ‚W’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.39.5 | 1.0 | 1-1 | 37.8 | 520 | 0 |
160214 | 5 | 1“Œ6 | 500–œ‰º | 13 | 8 | 10 | 12’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ2400 | âc | 2.32.2 | 3.9 | 6-6-7-7 | 39.3 | 524 | 0 |
160111 | 16 | 1’†4 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 14 | 15’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.5 | 1.4 | 6-6-6-7 | 35.8 | 542 | 0 |
150921 | 3 | 4’†5 | 500–œ‰º | 15 | 11 | 13 | 12’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.0 | 1.0 | 2-2-1-3 | 35.7 | 508 | 0 |
150830 | 2 | 2V10 | 500–œ‰º | 13 | 5 | 9 | ‚X’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.6 | 1.6 | 1-1 | 37.9 | 516 | 0 |
150815 | 13 | 2V5 | 500–œ‰º | 15 | 10 | 7 | 11’… | å‚–¼³‹` | 54 | ƒ_1800 | d | 1.55.6 | 2.3 | 8-9-10-10 | 40.7 | 522 | 0 |
150517 | 2 | 2“Œ8 | 500–œ‰º* | 14 | 7 | 14 | ‚V’… | ŽÄŽR—Yˆê | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.38.3 | 0.8 | 4-4 | 37.3 | 520 | 0 |
150502 | 2 | 2“Œ3 | 500–œ‰º* | 15 | 7 | 10 | ‚X’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.39.2 | 0.9 | 12-12 | 37.4 | 516 | 0 |
150419 | 14 | 3’†8 | 500–œ‰º* | 16 | 9 | 10 | 15’… | å‚–¼³‹` | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.5 | 2.8 | 10-9-2-4 | 42.0 | 516 | 0 |
150111 | 4 | 1’†4 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 8 | 2 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.5 | -0.0 | 5-7-4-4 | 39.9 | 518 | 500 |
141213 | 12 | 4–¼3 | –¢Ÿ—˜* | 17 | 5 | 2 | ‚T’… | ¬èˆ»–ç | 53¢ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.2 | 1.0 | 3-3-3-3 | 37.8 | 508 | 50 |
140920 | 7 | 4ã3 | –¢Ÿ—˜* | 12 | 1 | 3 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 0.3 | 3-4-4-4 | 35.5 | 504 | 130 |
140803 | 0 | 2V2 | V”n | 18 | 17 | 2 | ‚X’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.4 | 1.1 | 15-16 | 33.7 | 506 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 5ŒŽ14“ú