| | ƒtƒƒŒƒbƒgƒAƒŒ[ | –Ä5@@ | (ŒI)rì‹`”V(48Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒuƒ‹[ƒ~ƒ“ƒOƒAƒŒ[ | •ê•ê | ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒIƒŠƒrƒA |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 5ŒŽ 9“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 5- 2-11 | ŽÅ | 1- 5- 2-11 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 2550–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
170318 | 2 | 2–¼3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 9 | 2 | ‚U’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.5 | 13-13-13 | 34.7 | 438 | 0 |
170305 | 8 | 1¬8 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 12 | 4 | ‚T’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.4 | 0.4 | 3-4-4-4 | 35.2 | 432 | 75 |
170108 | 15 | 1‹ž3 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 8 | 10’… | •l’†r | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.51.2 | 1.3 | 6-6 | 36.8 | 438 | 0 |
160925 | 2 | 4ã6 | 500–œ‰º | 18 | 15 | 5 | 11’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.8 | 12-9 | 34.5 | 426 | 0 |
160911 | 2 | 4ã2 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 3 | 3 | ‚R’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.3 | 0.6 | 7-7 | 34.1 | 422 | 190 |
160827 | 3 | 2¬9 | 500–œ‰º | 15 | 15 | 1 | ‚Q’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 0.2 | 6-5-1-1 | 35.6 | 428 | 300 |
160807 | 2 | 2¬4 | ‘«—§ŽR“Á500 | 11 | 8 | 2 | ‚Q’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.0 | 5-5-5-5 | 35.2 | 428 | 420 |
160723 | 2 | 3–¼7 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 8 | ‚R’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.3 | 8-7-8 | 34.0 | 424 | 190 |
160710 | 2 | 3–¼4 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 12 | 9 | ‚T’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ1600 | d | 1.35.8 | 0.6 | 7-2-2 | 35.4 | 422 | 75 |
160626 | 16 | 3ã8 | éè“Á•Ê500 | 12 | 8 | 9 | ‚X’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.9 | 0.6 | 4-3 | 34.9 | 424 | 0 |
160306 | 6 | 2’†4 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 7 | 10’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 0.7 | 2-2-2-2 | 35.8 | 426 | 0 |
160123 | 6 | 1’†7 | 500–œ‰º | 13 | 13 | 2 | ‚X’… | “c•Ó—TM | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 1.1 | 9-9-11-10 | 35.5 | 430 | 0 |
151212 | 33 | 4–¼3 | 500–œ‰ºE–Ä | 17 | 16 | 2 | 17’… | ™Œ´½l | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.7 | 4.1 | 6-6-6-7 | 39.4 | 420 | 0 |
150426 | 4 | 2“Œ2 | ƒtƒ[ƒ‰G2 | 17 | 12 | 4 | 10’… | “c•Ó—TM | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | 0.6 | 3-3-3 | 34.7 | 416 | 0 |
150328 | 4 | 3’†1 | ƒ~ƒ‚ƒUÜ500* | 16 | 15 | 2 | ‚Q’… | “c•Ó—TM | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 0.0 | 6-6-4-5 | 35.6 | 412 | 400 |
150301 | 4 | 2’†2 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 2 | 1 | ‚P’… | ‚bDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.17.9 | -0.1 | 3-3-4-2 | 35.4 | 414 | 500 |
150201 | 10 | 1“Œ2 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 10 | 1 | ‚Q’… | ‚bDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.1 | 0.1 | 8-6-8 | 35.1 | 412 | 200 |
141122 | 4 | 5“Œ5 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 8 | 1 | ‚Q’… | ŽO‰Yc¬ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 0.2 | 12-13 | 34.2 | 408 | 200 |
141025 | 0 | 4“Œ6 | V”nE–Ä | 18 | 9 | 1 | ‚X’… | ŽO‰Yc¬ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.0 | 0.4 | 8-8 | 35.2 | 408 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2017”N 3ŒŽ27“ú