| | ƒfƒrƒ…ƒ^ƒ“ƒg | –Ä4@@ | (ŒI)²X–Ø»(60Î) |
|
---|
”nŽå | ‘O“cKŽ¡ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Giant's Causeway |
¶ŽYŽÒ | ç‘ã“c–qê | •ê | ƒ‚ƒAƒUƒ“ƒxƒXƒg | •ê•ê | Laguna Seca |
¶ŽY’n | V‚Ђ¾‚©’¬@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 2ŒŽ 6“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 2- 1-11 | ŽÅ | 1- 2- 1-10 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 1389–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
161112 | 15 | 5‹ž3 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 10 | 15’… | •–L | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.3 | 2.2 | 9-12 | 37.9 | 462 | 0 |
160731 | 10 | 2¬2 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 12 | 12 | ‚X’… | K‰p–¾ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.0 | 0.7 | 9-9 | 34.8 | 460 | 0 |
160522 | 12 | 1V8 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 8 | 11’… | ŽL“‡Žx | 54™ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.7 | 0.6 | 3-3 | 35.0 | 458 | 0 |
160228 | 2 | 1¬6 | 500–œ‰º | 18 | 6 | 2 | 11’… | ¼Žá•—”n | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.0 | 0.8 | 5-4 | 35.5 | 456 | 0 |
160213 | 3 | 1¬1 | 500–œ‰º | 18 | 16 | 2 | ‚X’… | ¼Žá•—”n | 55 | ŽÅ1200 | âc | 1.08.8 | 0.8 | 8-6 | 35.3 | 452 | 0 |
160124 | 7 | 1–¼4 | Š—ŒS“Á•Ê500 | 18 | 6 | 1 | ‚R’… | ¼Žá•—”n | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.1 | 0.2 | 7-6 | 35.4 | 458 | 240 |
151206 | 14 | 4–¼2 | 500–œ‰º | 18 | 8 | 4 | ‚V’… | •–L | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.5 | 0.6 | 3-3 | 35.0 | 452 | 0 |
150830 | 4 | 2¬10 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 7 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1200 | âc | 1.09.0 | -0.2 | 2-2 | 34.4 | 456 | 460 |
150801 | 4 | 2¬1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 12 | 1 | ‚Q’… | •–L | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.2 | 0.1 | 9-7 | 34.7 | 450 | 180 |
150705 | 4 | 3–¼2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 7 | 1 | ‚S’… | •–L | 54 | ŽÅ1200 | d | 1.10.9 | 0.3 | 5-6 | 35.6 | 456 | 69 |
150606 | 3 | 3ã1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 14 | 3 | ‚Q’… | •–L | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.2 | 0.0 | 11-8 | 34.8 | 450 | 180 |
150516 | 14 | 3‹ž7 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 16 | 3 | ‚S’… | •–L | 54 | ŽÅ1400 | d | 1.22.5 | 0.3 | 11-10 | 34.5 | 448 | 75 |
150207 | 4 | 2‹ž3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 14 | 8 | 3 | 10’… | •–L | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | 0.9 | 6-6 | 35.8 | 446 | 0 |
150111 | 3 | 1‹ž4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 13 | 1 | ‚S’… | •–L | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.6 | 0.2 | 2-2 | 35.2 | 448 | 75 |
141220 | 0 | 5ã5 | V”n | 13 | 8 | 2 | ‚S’… | •–L | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.4 | 1.3 | 3-5 | 35.3 | 454 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2016”N11ŒŽ17“ú