| | ƒuƒ‰ƒCƒgƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ | ‰²6@@ | (”ü)¬“‡–ΔV(50Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX | •ê•ƒ | ƒEƒH[ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒuƒ‰ƒbƒNƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ | •ê•ê | ƒ”ƒ@ƒ“ƒhƒmƒ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 4ŒŽ 6“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 0- 9 | ŽÅ | 2- 1- 0- 8 | Žû“¾Ü‹à | 1475–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 7482–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180415 | 16 | 3’†8 | t‹»‚r‚g1600 | 10 | 3 | 9 | ‚T’… | •l’†r | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.5 | 0.9 | 10-10-10 | 34.1 | 512 | 182 |
171224 | 85 | 5ã8 | ƒTƒ“ƒ^ƒN1600 | 10 | 3 | 6 | 10’… | ƒVƒ…ƒ~ƒm | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | 1.1 | 9-8-9-7 | 34.5 | 508 | 0 |
160508 | 8 | 2“Œ6 | ƒuƒŠƒŠƒA‚g | 15 | 5 | 4 | ‚V’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.11.8 | 1.4 | 13-12-12-11 | 38.9 | 490 | 0 |
160312 | 9 | 2–¼1 | ’†“úV•·‚gG3 | 18 | 8 | 3 | 10’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.3 | 7-7-8-8 | 34.5 | 496 | 0 |
160105 | 10 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 14 | 6 | 2 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.4 | 6-6-6-6 | 33.2 | 492 | 0 |
151025 | 5 | 4‹ž7 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 10 | 8 | ‚V’… | “c•Ó—TM | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.04.5 | 0.6 | 14-14-15-15 | 35.1 | 488 | 0 |
150921 | 22 | 4’†5 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 15 | 12 | 2 | 10’… | “c•Ó—TM | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.2 | 0.4 | 13-13-8-8 | 34.8 | 484 | 0 |
150419 | 6 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 15 | 1 | 6 | ‚S’… | “c•Ó—TM | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.8 | 0.6 | 9-9-8-5 | 34.7 | 484 | 1500 |
150308 | 11 | 2’†4 | –í¶ÜG2 | 11 | 5 | 4 | ‚Q’… | “c•Ó—TM | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.0 | 0.2 | 10-10-10-10 | 35.2 | 484 | 2100 |
141221 | 15 | 5ã6 | ƒtƒ…[ƒ`G1 | 18 | 16 | 2 | ‚V’… | “c•Ó—TM | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.4 | 0.5 | 11-8 | 36.1 | 482 | 0 |
140906 | 10 | 2ŽD5 | ŽD–y‚QÎG3 | 14 | 2 | 5 | ‚P’… | “c•Ó—TM | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.0 | -0.2 | 13-14-11-8 | 35.8 | 474 | 3000 |
140628 | 0 | 3“Œ7 | V”n | 16 | 7 | 3 | ‚P’… | “c•Ó—TM | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.39.2 | -0.2 | 12-12 | 35.5 | 464 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ16“ú