| | ƒg[ƒZƒ“ƒ}ƒ^ƒRƒCƒ„ | ‰²7@@ | (”ü)‰Á“¡ªO(52Î) |
|
---|
”nŽå | “‡ì—²Æ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Gold Away |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ~ƒ…[ƒWƒJƒ‹ƒEƒFƒC | •ê•ê | Mulika |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2011”N 1ŒŽ28“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 5- 4- 1- 7 | ŽÅ | 5- 4- 1- 7 | Žû“¾Ü‹à | 2250–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 10402–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180506 | 17 | 1V4 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 5 | 8 | ‚T’… | ŽÄ“c‘Pb | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 0.3 | 8-9 | 33.0 | 478 | 410 |
180106 | 6 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 17 | 3 | 9 | ‚U’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 0.3 | 1-1-2-2 | 35.5 | 486 | 0 |
171126 | 3 | 5“Œ8 | ƒEƒFƒ‹ƒJ1600 | 10 | 8 | 4 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | -0.0 | 5-5-5 | 33.7 | 480 | 1820 |
171104 | 4 | 5“Œ1 | ƒmƒxƒ“‚g1600 | 14 | 2 | 3 | ‚U’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 0.4 | 3-3-3 | 34.1 | 478 | 0 |
171009 | 16 | 4‹ž3 | ‘匴‚r1600 | 8 | 4 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 0.0 | 4-4-3-2 | 33.2 | 478 | 730 |
170617 | 5 | 3“Œ5 | ƒWƒ…[ƒ“1600 | 11 | 3 | 3 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.6 | 0.5 | 1-1-1 | 35.0 | 476 | 0 |
170513 | 10 | 2“Œ7 | —Ε—‚r‚g1600 | 11 | 3 | 2 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2400 | d | 2.29.7 | 1.1 | 2-2-2-2 | 36.3 | 476 | 182 |
170304 | 2 | 2’†3 | ƒXƒsƒJ‚r1600 | 10 | 4 | 1 | ‚W’… | ‘å–ì‘ñ–í | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | 0.6 | 7-7-6-7 | 34.5 | 476 | 0 |
170219 | 12 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g1600 | 14 | 6 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.5 | 0.2 | 6-5-5 | 34.3 | 480 | 730 |
161127 | 4 | 5“Œ8 | ƒIƒŠƒGƒ“1000 | 10 | 5 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.3 | -0.5 | 1-1-1 | 33.8 | 478 | 1500 |
161030 | 10 | 4“Œ9 | ¸iŒÎ“Á1000 | 10 | 1 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.7 | 0.3 | 3-4-3 | 33.7 | 476 | 600 |
160821 | 79 | 2V8 | ˆ¢‰ê–ìì1000 | 15 | 4 | 5 | ‚R’… | ‘å–ì‘ñ–í | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.4 | 0.6 | 9-10-8-8 | 34.9 | 482 | 380 |
150215 | 7 | 2‹ž6 | ”ò’¹‚r1600 | 10 | 3 | 1 | ‚S’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | 0.3 | 6-5 | 33.6 | 462 | 270 |
141227 | 8 | 4’†7 | ƒOƒŒƒCƒg1600 | 13 | 5 | 1 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.6 | 0.1 | 5-5-7-7 | 35.7 | 462 | 720 |
141102 | 30 | 4“Œ9 | ¸iŒÎ‚g1000 | 9 | 8 | 1 | ‚P’… | “c•Ó—TM | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | -0.2 | 9-7-8 | 34.0 | 462 | 1480 |
140405 | 9 | 3’†3 | ŽRÜ500* | 16 | 5 | 1 | ‚P’… | “c•Ó—TM | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.15.7 | -0.0 | 7-7-7-7 | 34.7 | 460 | 980 |
140202 | 0 | 2‹ž2 | V”n | 15 | 11 | 1 | ‚P’… | ‚bDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.0 | -0.3 | 6-6-6-4 | 33.8 | 462 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 5ŒŽ 7“ú