| | ƒTƒgƒmƒAƒ‰ƒWƒ“ | ‰²7@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(49Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒgƒ~ƒz[ƒXƒJƒ“ƒpƒj[ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Storm Cat |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ}ƒWƒbƒNƒXƒg[ƒ€ | •ê•ê | Foppy Dancer |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2011”N 2ŒŽ16“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 8- 5- 3-10 | ŽÅ | 8- 5- 3-10 | Žû“¾Ü‹à | 15800–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 44250–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
171210 | 3 | ` | `‚lG1 | 14 | 4 | 0 | 11’… | ƒ{ƒEƒ}ƒ“ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 1.1 | | ---- | 530 | 0 |
171119 | 3 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 5 | 5 | 12’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.7 | 0.9 | 17-13 | 34.8 | 532 | 0 |
171029 | 3 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 18 | 14 | 5 | 18’… | ì“c«‰ë | 58 | ŽÅ2000 | •s | 2.16.9 | 8.6 | 18-17-17 | 45.8 | 532 | 0 |
171008 | 18 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 12 | 12 | 5 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 58 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.6 | 0.0 | 9-8-8 | 32.6 | 532 | 2700 |
170604 | 3 | 3“Œ2 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 14 | 7 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.31.5 | -0.0 | 14-15 | 33.5 | 528 | 10300 |
170513 | 22 | 2“Œ7 | ‹ž‰¤”tƒXG2 | 13 | 4 | 1 | ‚X’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1400 | d | 1.23.6 | 0.4 | 10-11 | 33.8 | 524 | 0 |
161211 | 3 | ` | `‚lG1 | 14 | 12 | 0 | ‚V’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | 0.4 | | ---- | 525 | 0 |
161120 | 3 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 2 | 1 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.4 | 0.3 | 8-8 | 35.0 | 526 | 1030 |
161029 | 21 | 4‹ž8 | ƒXƒƒ“‚rG2 | 18 | 11 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.7 | -0.2 | 13-13 | 33.6 | 532 | 5900 |
160605 | 3 | 3“Œ2 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 12 | 7 | 3 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.2 | 0.2 | 7-7 | 33.6 | 526 | 1500 |
160514 | 6 | 2“Œ7 | ‹ž‰¤”tƒXG2 | 16 | 10 | 3 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.19.6 | -0.2 | 12-12 | 32.4 | 526 | 5900 |
160403 | 16 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 16 | 6 | 2 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.2 | 8-7-9 | 33.9 | 534 | 980 |
151213 | 3 | ` | `‚bG1 | 13 | 9 | 0 | 11’… | ƒ}ƒNƒhƒi | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 1.4 | | ---- | 524 | 0 |
151122 | 4 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 8 | 3 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.2 | 9-10 | 33.2 | 526 | 1500 |
151024 | 19 | 4“Œ6 | •xŽm‚rG3 | 16 | 11 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.7 | 0.0 | 12-11 | 33.0 | 526 | 1600 |
150614 | 3 | 3“Œ4 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 13 | 2 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.4 | 0.0 | 4-4-4 | 34.3 | 522 | 1600 |
150523 | 5 | 2“Œ9 | ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹‚g | 18 | 18 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.44.7 | -0.3 | 16-14-12 | 33.5 | 524 | 2300 |
150419 | 6 | 3’†8 | t‹»‚r1600 | 11 | 9 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | -0.0 | 7-8-8 | 32.7 | 526 | 1820 |
150307 | 13 | 1ã3 | •ŒÉì‚r1600 | 16 | 2 | 2 | ‚Q’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.6 | 0.3 | 10-10 | 34.7 | 534 | 730 |
141206 | 6 | 5ã1 | ‹t£ì‚r1600 | 12 | 7 | 1 | ‚U’… | •l’†r | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 0.2 | 4-4 | 34.8 | 522 | 0 |
141026 | 4 | 4‹ž7 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 16 | 9 | ‚U’… | •l’†r | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.01.9 | 0.9 | 16-16-12-11 | 34.9 | 522 | 0 |
140928 | 7 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 16 | 8 | 2 | ‚S’… | •l’†r | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.0 | 0.6 | 7-8-7-4 | 35.7 | 522 | 780 |
140809 | 4 | 2¬3 | ‹ãBƒXƒ|1000 | 9 | 9 | 1 | ‚P’… | •l’†r | 54 | ŽÅ2000 | âc | 1.58.9 | -0.5 | 3-3-3-2 | 34.9 | 522 | 1470 |
140712 | 17 | 3–¼3 | ’ƒ‰PŽR‚500 | 10 | 7 | 1 | ‚P’… | ƒp[ƒgƒ“ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.9 | -0.4 | 2-2-2-2 | 34.3 | 520 | 1000 |
140315 | 3 | 1ã5 | ‚ä‚«‚â‚È500* | 12 | 9 | 1 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.1 | 0.2 | 6-6-5-5 | 35.2 | 516 | 390 |
140224 | 9 | 1“Œ6 | ‹¤“¯’ÊMG3 | 14 | 5 | 2 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.5 | 6-9-2 | 33.8 | 514 | 930 |
131221 | 5 | 5ã7 | ƒ‰ƒWƒINIG3 | 16 | 3 | 1 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.04.6 | 0.3 | 12-13-8-11 | 34.9 | 518 | 800 |
131116 | 14 | 5“Œ5 | “Œ‹žƒXƒ|G3 | 15 | 9 | 1 | ‚T’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.3 | 0.4 | 9-9-9 | 33.6 | 512 | 320 |
130810 | 0 | 2V5 | V”n | 17 | 15 | 1 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | -0.6 | 9-8 | 34.2 | 508 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 1ŒŽ 9“ú