| | ƒTƒ“ƒOƒŒƒAƒ‹ | –Ä5@@ | (ŒI)’r“YŠw(35Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒ[ƒ“ƒmƒƒuƒƒC | •ê•ƒ | Caerleon |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒrƒƒnƒCƒW | •ê•ê | ƒAƒOƒTƒ“ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2011”N 5ŒŽ 8“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 2- 0- 0-11 | ŽÅ | 2- 0- 0-11 | Žû“¾Ü‹à | 1450–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 7374–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
160109 | 7 | 1‹ž2 | Žõ‚r1600 | 11 | 5 | 6 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | 0.8 | 7-6-5-5 | 34.1 | 422 | 182 |
151123 | 3 | 5‹ž7 | CŠw‰@‚g1600 | 10 | 2 | 4 | ‚S’… | –k‘º—Fˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | 0.6 | 6-6-5-4 | 33.3 | 422 | 270 |
151031 | 24 | 4‹ž8 | ”ªâ‚r1600 | 10 | 9 | 5 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 0.2 | 1-1 | 34.8 | 432 | 182 |
150516 | 5 | 3‹ž7 | “s‘å˜H‚r | 13 | 8 | 6 | ‚V’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.46.9 | 1.2 | 11-11 | 34.4 | 406 | 0 |
150411 | 4 | 2ã5 | ã_–Ä”nG2 | 17 | 5 | 10 | 10’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1400 | âc | 1.21.9 | 0.8 | 15-15 | 34.3 | 412 | 0 |
150314 | 17 | 2–¼1 | ’†“úV•·‚gG3 | 18 | 2 | 4 | ‚W’… | Šâ“cN½ | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.9 | 10-10-12-10 | 35.8 | 416 | 0 |
141116 | 4 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 18 | 14 | 12 | 14’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.5 | 1.2 | 17-17-16-16 | 33.7 | 410 | 0 |
141019 | 4 | 4‹ž5 | H‰ØÜG1 | 18 | 14 | 9 | ‚T’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.4 | 0.4 | 13-14-15-15 | 33.9 | 404 | 890 |
140921 | 17 | 4ã4 | ƒ[ƒY‚rG2 | 17 | 11 | 3 | ‚X’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | 1.0 | 15-9 | 34.1 | 406 | 0 |
140525 | 4 | 2“Œ10 | —Dx–Ä”nG1 | 18 | 8 | 4 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.7 | 0.9 | 9-9-10-8 | 35.1 | 400 | 0 |
140427 | 16 | 2“Œ2 | ƒtƒ[ƒ‰G2 | 18 | 2 | 4 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | -0.0 | 13-13-13 | 34.3 | 414 | 5000 |
140105 | 5 | 1‹ž1 | •ŸŽõ‘“Á500* | 8 | 1 | 2 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 0.6 | 5-5-5-5 | 33.8 | 418 | 150 |
131130 | 0 | 5ã1 | V”n | 11 | 8 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.1 | -0.2 | 8-9 | 33.3 | 420 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2016”N 3ŒŽ24“ú