| | ƒŠƒ^[ƒ“ƒ‰ƒ‹ƒN | ‰²6@@ | (”ü)‘å’|³”Ž(47Î) |
|
---|
”nŽå | ŽR‰È“ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒm[ƒUƒ“ƒe[ƒXƒg |
¶ŽYŽÒ | ƒoƒ“ƒ_ƒ€–qê | •ê | ƒŠƒ^[ƒ“ƒLƒƒƒXƒg | •ê•ê | ƒŠƒ^[ƒ“ƒoƒ“ƒ_ƒ€ |
¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2011”N 3ŒŽ15“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 2-26 | ŽÅ | 1- 0- 1-17 | Žû“¾Ü‹à | 700–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 1 | ƒ_ | 1- 1- 1- 9 | –{Ü‹à | 3255–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
170625 | 7 | 3“Œ8 | ´—¢“Á•Ê1000 | 16 | 6 | 11 | ‚X’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1400 | âc | 1.24.9 | 0.8 | 12-9 | 36.6 | 472 | 0 |
170507 | 11 | 2“Œ6 | —§ì“Á•Ê1000 | 16 | 1 | 6 | ‚X’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1300 | —Ç | 1.19.1 | 1.0 | 13-12 | 36.3 | 474 | 0 |
170219 | 2 | 1“Œ8 | ‘哇“Á•Ê1000 | 16 | 10 | 9 | 10’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.2 | 0.8 | 12-13 | 35.6 | 482 | 0 |
170205 | 8 | 1“Œ4 | 1000–œ‰º | 16 | 16 | 6 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1300 | —Ç | 1.18.5 | 0.0 | 13-14 | 35.8 | 480 | 420 |
161211 | 4 | 5’†4 | 1000–œ‰º | 16 | 8 | 9 | 10’… | ŠÛ“c‹±‰î | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.7 | 1.0 | 15-14 | 34.4 | 472 | 0 |
161113 | 3 | 5“Œ4 | 1000–œ‰º | 16 | 14 | 11 | 11’… | ’Ѻ–¾G | 57 | ƒ_1600 | âc | 1.36.6 | 1.1 | 16-16 | 35.1 | 468 | 0 |
161022 | 9 | 4“Œ6 | 1000–œ‰º | 16 | 13 | 7 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1300 | —Ç | 1.17.9 | 0.2 | 14-13 | 35.5 | 468 | 160 |
160820 | 12 | 2V7 | •cê“Á•Ê1000 | 15 | 6 | 8 | ‚U’… | “c•Ó—TM | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.6 | 0.5 | 13-13 | 36.0 | 466 | 0 |
160528 | 10 | 2“Œ11 | •x›ÔÜ1000 | 16 | 13 | 4 | 14’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1400 | âc | 1.25.1 | 1.6 | 13-13 | 36.9 | 472 | 0 |
160319 | 4 | 2–¼3 | Œb“ß“Á•Ê1000 | 16 | 5 | 6 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1200 | •s | 1.11.5 | 0.4 | 13-13 | 35.9 | 470 | 210 |
160221 | 2 | 1“Œ8 | ‘哇“Á•Ê1000 | 16 | 2 | 5 | ‚X’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ƒ_1400 | d | 1.24.7 | 1.1 | 11-11 | 36.4 | 474 | 0 |
160207 | 15 | 1“Œ4 | 1000–œ‰º | 16 | 9 | 4 | ‚R’… | Îì—T‹I | 56™ | ƒ_1300 | —Ç | 1.19.0 | 0.2 | 16-15 | 36.1 | 478 | 260 |
151024 | 2 | 4“Œ6 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 11 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1300 | —Ç | 1.18.5 | -0.0 | 14-13 | 35.0 | 464 | 750 |
151012 | 3 | 4“Œ3 | 500–œ‰º | 17 | 9 | 11 | 11’… | ŠÛ“c‹±‰î | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | 0.9 | 16-15-15 | 34.3 | 462 | 0 |
150919 | 6 | 4’†3 | ŒÃì“Á•Ê500 | 16 | 13 | 10 | 10’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 1.2 | 15-12-10 | 35.1 | 462 | 0 |
150808 | 2 | 1ŽD3 | ‘ÑL“Á•Ê500 | 14 | 13 | 10 | ‚W’… | ŠÛ“c‹±‰î | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.3 | 12-12-12-12 | 34.2 | 456 | 0 |
150725 | 2 | 2”Ÿ5 | ‰¡’Êx“Á500 | 13 | 12 | 12 | 13’… | ‘áOl | 57 | ŽÅ2600 | d | 2.47.6 | 2.8 | 6-6-7-11 | 39.1 | 464 | 0 |
150711 | 16 | 2”Ÿ1 | 500–œ‰º | 13 | 9 | 10 | ‚V’… | ŠÛ“c‹±‰î | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.7 | 0.2 | 6-5-4-4 | 35.5 | 466 | 0 |
150322 | 27 | 2–¼4 | –L‹´“Á•Ê500 | 18 | 5 | 9 | 10’… | ¼Žá•—”n | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.9 | 0.9 | 15-16 | 36.5 | 464 | 0 |
140914 | 2 | 3V2 | 500–œ‰º | 18 | 8 | 2 | 14’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.3 | 1.5 | 16-16 | 35.6 | 456 | 0 |
140831 | 9 | 2V10 | 500–œ‰º | 18 | 2 | 1 | ‚T’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.3 | 0.1 | 18-16 | 33.4 | 458 | 73 |
140629 | 1 | 1”Ÿ6 | ’·–œ•”“Á500 | 10 | 6 | 5 | ‚R’… | “¡“cL“ñ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.2 | 0.2 | 10-10 | 34.8 | 450 | 250 |
140621 | 4 | 1”Ÿ3 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 4 | ‚S’… | •–L | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.8 | 0.3 | 14-13 | 34.9 | 454 | 110 |
140525 | 3 | 2“Œ10 | 500–œ‰º* | 16 | 2 | 3 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 0.3 | 14-14 | 34.0 | 456 | 0 |
140504 | 7 | 2“Œ4 | 500–œ‰º* | 9 | 1 | 2 | ‚S’… | ŠÛ“c‹±‰î | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.5 | 8-9 | 33.6 | 460 | 110 |
140315 | 3 | 2–¼1 | ƒtƒ[ƒ‰500* | 16 | 13 | 4 | ‚W’… | ŠÛ“c‹±‰î | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 0.3 | 13-14-15 | 34.6 | 456 | 0 |
140224 | 14 | 1“Œ6 | 500–œ‰º* | 16 | 10 | 2 | ‚T’… | “c•Ó—TM | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.8 | 0.8 | 16-15 | 33.5 | 458 | 72 |
131116 | 2 | 5“Œ5 | “Œ‹žƒXƒ|G3 | 15 | 15 | 7 | 12’… | “c•Ó—TM | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 2.0 | 15-15-15 | 34.5 | 440 | 0 |
131103 | 12 | 5“Œ2 | •S“ú‘“Á500* | 16 | 11 | 2 | ‚S’… | “c•Ó—TM | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | 0.1 | 16-16-16 | 33.9 | 446 | 140 |
130810 | 8 | 3”Ÿ5 | ƒRƒXƒ‚ƒX | 14 | 9 | 4 | ‚U’… | ¼“c‘åì | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.52.5 | 0.8 | 12-10-8-7 | 36.4 | 446 | 0 |
130616 | 0 | 3“Œ6 | V”n | 14 | 7 | 1 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.39.7 | -0.0 | 13-12 | 34.9 | 452 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2017”N 6ŒŽ29“ú