| | ƒ‰ƒ“ƒOƒŒ[ | ‰²7@@ | (ŒI)–îì–Fl(57Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Storm Cat |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‰ƒ”ƒYƒIƒ“ƒŠ[ƒ~[ | •ê•ê | Monevassia |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2011”N 3ŒŽ19“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 6- 1- 3-20 | ŽÅ | 6- 1- 3-20 | Žû“¾Ü‹à | 3300–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 3 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 12940–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180512 | 24 | 3‹ž7 | “s‘å˜H‚r | 14 | 5 | 13 | 11’… | ‘•ª‹±‰î | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.1 | 1.5 | 5-4 | 35.5 | 494 | 0 |
171125 | 2 | 5“Œ7 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 18 | 9 | 14 | 14’… | ¼‰ª³ŠC | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 1.0 | 8-7 | 34.6 | 482 | 0 |
171112 | 6 | 5“Œ4 | ƒI[ƒƒJ‚g | 16 | 4 | 10 | ‚T’… | ‘•ª‹±‰î | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.3 | 0.5 | 5-4 | 34.1 | 486 | 230 |
171001 | 15 | 4ã9 | ƒ|[ƒgƒA | 13 | 3 | 10 | ‚V’… | âˆä—Ú¯ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 0.6 | 9-9 | 34.1 | 490 | 0 |
170618 | 3 | 3ã6 | •ÄŽq‚r | 10 | 8 | 7 | ‚V’… | ‰¬–ì‹É | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.5 | 0.6 | 8-7 | 33.2 | 496 | 0 |
170528 | 2 | 3‹ž12 | ˆÀ“yé‚r‚g | 16 | 13 | 12 | ‚W’… | âˆä—Ú¯ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.5 | 0.7 | 16-16 | 34.0 | 498 | 0 |
170513 | 13 | 3‹ž7 | “s‘å˜H‚r | 11 | 11 | 8 | 11’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ1800 | •s | 1.51.3 | 2.3 | 5-7 | 36.8 | 500 | 0 |
170211 | 22 | 2‹ž5 | —Œ—z‚r | 11 | 7 | 6 | ‚W’… | ‘•ª‹±‰î | 57 | ŽÅ1600 | d | 1.36.4 | 0.7 | 2-3 | 35.6 | 502 | 0 |
160911 | 4 | 4’†2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 16 | 8 | 7 | 13’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 1.1 | 10-12-13 | 35.2 | 480 | 0 |
160814 | 9 | 2V6 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 18 | 9 | 6 | ‚U’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.2 | 0.4 | 10-8 | 33.7 | 486 | 0 |
160612 | 4 | 3“Œ4 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 1 | 4 | ‚X’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 0.9 | 5-5-4 | 34.1 | 486 | 0 |
160514 | 13 | 3‹ž7 | “s‘å˜H‚r | 11 | 2 | 1 | ‚R’… | ¼“c‘åì | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.2 | 0.2 | 5-5 | 33.5 | 488 | 600 |
160213 | 3 | 2‹ž5 | —Œ—z‚r | 10 | 9 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | -0.1 | 3-3 | 33.3 | 486 | 2300 |
160124 | 5 | 1‹ž8 | δ…‚r1600 | 15 | 2 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | -0.0 | 8-8 | 34.2 | 488 | 1820 |
151220 | 8 | 5ã6 | Œ³’¬‚r1600 | 13 | 2 | 4 | ‚R’… | “c•Ó—TM | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.3 | 11-12 | 33.4 | 490 | 460 |
151025 | 18 | 4“Œ7 | b”ã˜H‚r1600 | 11 | 8 | 2 | ‚V’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | 0.7 | 2-2-2 | 34.3 | 482 | 0 |
150620 | 2 | 3“Œ5 | ƒWƒ…[ƒ“1600 | 14 | 12 | 1 | ‚V’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | 0.3 | 9-8-6 | 34.6 | 482 | 0 |
150607 | 4 | 3ã2 | ‚…‚r1600 | 11 | 6 | 1 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.9 | 0.3 | 8-8 | 34.7 | 484 | 460 |
150510 | 11 | 1V4 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 1 | 3 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | 0.3 | 5-5 | 33.4 | 486 | 400 |
150222 | 5 | 1¬6 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 16 | 4 | 1 | ‚V’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ŽÅ1800 | d | 1.49.0 | 0.7 | 12-11-10-9 | 36.9 | 478 | 0 |
150118 | 12 | 1’†7 | ‰•xŽm‚r1600 | 13 | 13 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | -0.2 | 6-5-6-5 | 34.6 | 480 | 1820 |
141026 | 2 | 4“Œ7 | 1000–œ‰º | 8 | 6 | 1 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.7 | -0.0 | 5-5-4-2 | 34.7 | 478 | 1020 |
141013 | 3 | 4“Œ3 | ƒŒƒWƒF‚g1000 | 10 | 9 | 1 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.2 | 0.0 | 5-6-6-6 | 35.0 | 478 | 590 |
140921 | 20 | 3V4 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 18 | 1 | 9 | ‚T’… | ƒGƒXƒ|ƒW | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.1 | 0.4 | 7-7-6-6 | 35.7 | 482 | 520 |
140503 | 5 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 18 | 5 | 2 | 11’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.9 | 0.4 | 15-14-16-16 | 34.0 | 474 | 0 |
140329 | 7 | 2ã1 | –ˆ“ú”tG3 | 14 | 12 | 1 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | 0.1 | 10-6 | 34.8 | 472 | 560 |
140210 | 3 | 1“Œ3 | ‚ä‚è‚©‚à500* | 16 | 4 | 1 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2400 | âc | 2.30.4 | -0.2 | 5-5-6-7 | 33.8 | 474 | 980 |
140119 | 9 | 1’†7 | ‹ž¬”tG3 | 16 | 7 | 3 | 10’… | ƒMƒ…ƒCƒˆ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.8 | 12-13-9-8 | 37.0 | 470 | 0 |
131116 | 3 | 5“Œ5 | “Œ‹žƒXƒ|G3 | 15 | 5 | 3 | ‚S’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.2 | 0.3 | 4-5-5 | 34.1 | 480 | 480 |
131027 | 0 | 4“Œ9 | V”n | 11 | 1 | 3 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.7 | -0.1 | 3-5-5 | 33.9 | 480 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 5ŒŽ14“ú