| | ƒiƒCƒgƒWƒƒƒXƒ~ƒ“ | –Ä4@@ | (ŒI)‹g“c’¼O(44Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒEƒBƒ“ƒ^[ƒRƒXƒ‚ƒX | •ê•ê | ƒ~ƒXƒpƒXƒJƒŠ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2011”N 4ŒŽ 7“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 0- 2- 0-13 | ŽÅ | 0- 2- 0-13 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 789–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150726 | 2 | 2”Ÿ6 | ’ª‘›“Á‚g1000 | 13 | 2 | 13 | 13’… | ‰¬–ì‘ô^ | 50 | ŽÅ1200 | âc | 1.11.6 | 1.2 | 7-9 | 35.9 | 412 | 0 |
150712 | 20 | 2”Ÿ2 | 500–œ‰ºE–Ä | 12 | 9 | 8 | 10’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.8 | 1.4 | 11-10 | 35.4 | 414 | 0 |
150221 | 1 | 1¬5 | ¬‘qé“Á500 | 11 | 10 | 9 | 10’… | “¡‰ªN‘¾ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | 1.5 | 1-1-1-2 | 36.9 | 392 | 0 |
150215 | 15 | 1¬4 | ÒUŽR“Á500 | 12 | 10 | 10 | ‚U’… | ‹g“c”¹l | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.2 | 7-4-7-7 | 34.5 | 392 | 0 |
141101 | 7 | 3•Ÿ5 | {‰êì“Á500 | 14 | 4 | 9 | ‚S’… | ’Ѻ–¾G | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.3 | 0.2 | 12-9 | 34.1 | 398 | 130 |
140913 | 1 | 4ã1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 7 | 1 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 0.7 | 11-9 | 35.4 | 398 | 40 |
140906 | 2 | 2¬11 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 6 | 1 | ‚S’… | Šâè—ƒ | 51£ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.4 | 0.8 | 12-10 | 34.3 | 398 | 69 |
140824 | 7 | 2¬8 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 8 | 1 | ‚Q’… | Šâè—ƒ | 51£ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.3 | 0.1 | 13-11 | 34.9 | 398 | 180 |
140706 | 2 | 3–¼2 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 13 | 1 | 11’… | ‘•ª‹±‰î | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.9 | 0.7 | 13-14 | 35.2 | 396 | 0 |
140621 | 4 | 3ã5 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 7 | 7 | ‚Q’… | ‘•ª‹±‰î | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.6 | 0.0 | 10-8 | 35.1 | 394 | 180 |
140525 | 3 | 3‹ž10 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 8 | 10 | ‚T’… | ‘•ª‹±‰î | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.4 | 14-12 | 34.5 | 388 | 50 |
140503 | 3 | 3‹ž3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 16 | 6 | ‚X’… | ‘•ª‹±‰î | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.5 | 0.6 | 7-8 | 35.5 | 384 | 0 |
140412 | 9 | 2ã5 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 16 | 8 | ‚T’… | ‘•ª‹±‰î | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 0.7 | 7-8 | 34.5 | 386 | 50 |
140208 | 4 | 1¬1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 6 | 6 | ‚V’… | ŽðˆäŠw | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.8 | 0.8 | 8-8-7-7 | 36.9 | 386 | 0 |
140111 | 0 | 1‹ž3 | V”nE–Ä | 16 | 5 | 8 | ‚S’… | ŽðˆäŠw | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.0 | 0.5 | 8-8 | 34.6 | 386 | 90 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 8ŒŽ 3“ú