| | ƒiƒbƒnƒtƒHƒ‹ƒK[ | ƒZ5@@ | (ŒI)’†’|˜a–ç(51Î) |
|
---|
”nŽå | ‘O“cKŽ¡ | •ƒ | ƒEƒH[ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ’Ç•ªƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒNƒŠƒbƒNƒqƒA | •ê•ê | ƒjƒ…[ƒXƒ”ƒ@ƒŠƒ…[ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2011”N 1ŒŽ21“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 0- 7 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 5 | –{Ü‹à | 416–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
160123 | 2 | 1–¼3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 14 | 1 | ‚U’… | —Ñ–ž–¾ | 60 | ŽÅ3000 | âc | 3.21.4 | 1.7 | 5-6-6-6 | 13.4 | 484 | 0 |
160111 | 4 | 1‹ž4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 3 | 4 | ‚R’… | —Ñ–ž–¾ | 60 | ƒ_2910 | —Ç | 3.20.5 | 0.7 | 6-6-5-4 | 13.8 | 484 | 190 |
151212 | 12 | 4–¼3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 1 | 11 | ‚R’… | —Ñ–ž–¾ | 60 | ŽÅ3000 | âc | 3.24.4 | 0.3 | 7-7-7-7 | 13.6 | 478 | 180 |
150921 | 2 | 4’†5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 13 | 5 | 8 | ‚X’… | —Ñ–ž–¾ | 60 | ƒ_2880 | —Ç | 3.19.3 | 5.5 | 3-3-6-6 | 13.8 | 468 | 0 |
150906 | 3 | 2V12 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 12 | 1 | 7 | 10’… | —Ñ–ž–¾ | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.10.3 | 6.5 | 6-9-10-10 | 13.4 | 484 | 0 |
150818 | 6 | ‹à‘ò | ‹à‘òé | 8 | 5 | 5 | ‚R’… | •Ä‘q’m | 57 | ƒ_1500 | d | 1.35.6 | 0.4 | 3-3-3-3 | ---- | 473 | 7 |
150708 | 13 | –¼ŒÃ | –¼ŒÃ‰® | 8 | 3 | 6 | ‚S’… | ‰ª“cËŽk | 57 | ƒ_1400 | d | 1.27.4 | 1.8 | 4-4-4-4 | ---- | 462 | 2 |
150408 | 4 | ‰€“c | —R—Çì | 12 | 5 | 3 | ‚U’… | ‰ºŒ´— | 56 | ƒ_1400 | •s | 1.28.3 | 1.9 | 2-2-4-5 | ---- | 464 | 0 |
150311 | 8 | –¼ŒÃ | –¼ŒÃ‰® | 10 | 9 | 4 | ‚R’… | ”ö“‡“O | 57 | ƒ_1400 | •s | 1.28.9 | 1.4 | 3-3-3-3 | ---- | 464 | 4 |
150111 | 19 | 1‹ž4 | 500–œ‰º | 13 | 5 | 5 | 10’… | Šâ“cN½ | 56 | ƒ_1900 | âc | 2.01.9 | 2.3 | 2-2-2-2 | 39.7 | 466 | 0 |
140827 | 8 | ‘åˆä | ƒtƒH[ | 14 | 3 | 4 | ‚P’… | ’£“c‹ž | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.7 | -0.2 | 6-6-6-6 | ---- | 465 | 250 |
140628 | 2 | 3ã7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 8 | ‚U’… | ²‹vŠÔа | 56 | ƒ_1800 | âc | 1.54.2 | 0.6 | 4-4-7-7 | 38.4 | 456 | 0 |
140614 | 3 | 3ã3 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 8 | 6 | ‚T’… | ²‹vŠÔа | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.6 | 0.7 | 6-6-5-3 | 40.0 | 458 | 46 |
140524 | 3 | 3‹ž9 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 12 | ‚U’… | K‰p–¾ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.5 | 1.4 | 9-9-8-7 | 38.4 | 462 | 0 |
140503 | 14 | 3‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 10 | 10’… | Šâè—ƒ | 53£ | ƒ_1400 | —Ç | 1.27.3 | 1.8 | 9-9 | 37.8 | 462 | 0 |
140126 | 9 | 1‹ž9 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 12 | 11’… | ‘•ª‹±‰î | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | 1.5 | 15-12 | 36.4 | 458 | 0 |
131123 | 0 | 5‹ž7 | V”n | 14 | 4 | 10 | ‚X’… | K‰p–¾ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.0 | 1.0 | 10-10 | 34.8 | 460 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2016”N 3ŒŽ 3“ú