| | ƒ‚ƒ“ƒhƒVƒƒƒ‹ƒi | ‰²7@@ | (ŒI)’†“à“c[(39Î) |
|
---|
”nŽå | ŽR–{‰pr | •ƒ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX | •ê•ƒ | Alzao |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒEƒCƒ“ƒhƒCƒ“ƒn[ƒwƒA | •ê•ê | Burghclere |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2011”N 3ŒŽ 7“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 3- 3-26 | ŽÅ | 3- 3- 3-24 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 5605–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180401 | 4 | 2ã4 | –¾Î“Á•Ê1000 | 8 | 8 | 5 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.4 | 0.8 | 2-2-3-3 | 34.4 | 460 | 0 |
180303 | 13 | 1ã3 | ç—¢ŽR“Á1000 | 9 | 2 | 5 | ‚X’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 1.7 | 9-9-2-3 | 37.1 | 468 | 0 |
171202 | 4 | 5ã1 | 1000–œ‰º | 9 | 5 | 5 | ‚R’… | ‚bDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.2 | 0.4 | 8-8-6-5 | 35.1 | 460 | 260 |
171103 | 22 | 5‹ž1 | ‹ß]“Á‚g1000 | 13 | 3 | 9 | ‚T’… | ‚bDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.4 | 6-5 | 35.6 | 456 | 150 |
170604 | 3 | 3ã2 | F–{“Á•Ê1000 | 16 | 11 | 10 | 15’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.7 | 1.8 | 16-16 | 37.2 | 450 | 0 |
170513 | 10 | 3‹ž7 | Rã“Á•Ê1000 | 11 | 3 | 7 | 11’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_1900 | •s | 1.57.5 | 1.5 | 10-10-10-9 | 37.1 | 454 | 0 |
170305 | 3 | 1¬8 | ‘¾É•{‚g1000 | 14 | 8 | 4 | ‚X’… | ‹g“c”¹l | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 1.0 | 12-13-13-14 | 35.0 | 458 | 0 |
170212 | 4 | 1¬2 | ’d”V‰Y“Á1000 | 13 | 8 | 4 | ‚U’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 0.2 | 10-10-10-10 | 35.3 | 460 | 0 |
170117 | 12 | 1‹ž5 | 1000–œ‰º | 9 | 4 | 4 | ‚T’… | ƒVƒ…ƒ~ƒm | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.9 | 0.6 | 3-3-3-3 | 35.7 | 454 | 105 |
161023 | 4 | 4‹ž7 | –k–ì“Á•Ê1000 | 10 | 5 | 6 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | 0.7 | 8-8-8-8 | 33.9 | 456 | 230 |
160925 | 3 | 4ã6 | b“Œ“Á‚g1000 | 15 | 11 | 9 | 15’… | ¼“c‘åì | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 1.1 | 11-10 | 34.4 | 454 | 0 |
160903 | 9 | 2¬11 | ŒºŠC“Á‚g1000 | 12 | 6 | 3 | ‚V’… | ¼“c‘åì | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 0.8 | 7-7-6-6 | 35.0 | 454 | 0 |
160702 | 5 | 1”Ÿ5 | “´–êŒÎ“Á1000 | 12 | 12 | 5 | ‚S’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.6 | 0.9 | 11-10-8-8 | 36.5 | 454 | 230 |
160529 | 13 | 3‹ž12 | 1000–œ‰º | 10 | 6 | 2 | ‚S’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | 0.1 | 6-5-6-6 | 35.7 | 448 | 160 |
160227 | 3 | 1¬5 | 500–œ‰º | 11 | 9 | 1 | ‚P’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | -0.0 | 6-6-5-3 | 34.2 | 458 | 700 |
160207 | 4 | 2‹ž4 | 500–œ‰º | 10 | 5 | 4 | ‚Q’… | ƒ”ƒFƒƒ“ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 0.0 | 8-8-6-6 | 35.8 | 458 | 300 |
160110 | 16 | 1‹ž3 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 4 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.0 | 0.4 | 15-9 | 34.5 | 460 | 0 |
150921 | 3 | 4ã5 | 500–œ‰º | 18 | 1 | 4 | ‚X’… | ì{‰h•F | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 0.6 | 16-16 | 33.7 | 442 | 0 |
150829 | 3 | 2ŽD3 | çΓÁ•Ê500 | 14 | 4 | 2 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1500 | —Ç | 1.29.2 | 0.0 | 9-7-7 | 34.4 | 456 | 420 |
150808 | 13 | 1ŽD3 | ‘ÑL“Á•Ê500 | 14 | 4 | 3 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.2 | 6-4-5-5 | 35.0 | 454 | 0 |
150509 | 2 | 3‹ž5 | ˜Z”g—…‚g1000 | 14 | 10 | 5 | 11’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.7 | 14-12 | 33.8 | 448 | 0 |
150426 | 3 | 3‹ž2 | 1000–œ‰º | 15 | 4 | 4 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.1 | 0.9 | 15-14 | 34.1 | 444 | 0 |
150405 | 4 | 2ã4 | 1000–œ‰º | 9 | 7 | 3 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.04.1 | 0.8 | 6-6-6-5 | 36.1 | 444 | 160 |
150307 | 3 | 1ã3 | ç—¢ŽR“Á1000 | 15 | 14 | 8 | ‚V’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.04.6 | 0.9 | 12-12-11-11 | 36.3 | 448 | 0 |
150214 | 17 | 1¬3 | ‘¾É•{“Á1000 | 16 | 15 | 3 | ‚R’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.6 | 0.1 | 16-16-13-13 | 33.9 | 448 | 330 |
141019 | 4 | 4‹ž5 | 1000–œ‰º | 11 | 8 | 4 | 10’… | •l’†r | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 0.9 | 10-9 | 33.5 | 436 | 0 |
140921 | 5 | 4ã4 | ”üì“Á‚g1000 | 16 | 15 | 2 | ‚X’… | •l’†r | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 1.3 | 9-11-10-9 | 35.7 | 436 | 0 |
140817 | 4 | 2¬6 | ’}Œãì“Á500 | 11 | 6 | 2 | ‚P’… | •l’†r | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | -0.2 | 9-9-8-5 | 34.5 | 440 | 1000 |
140719 | 3 | 3–¼5 | 500–œ‰º | 12 | 8 | 3 | ‚R’… | •–L | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.06.5 | 0.8 | 6-6-7-7 | 35.0 | 432 | 180 |
140628 | 12 | 3ã7 | 500–œ‰º | 15 | 7 | 3 | ‚V’… | •–L | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 0.6 | 12-12 | 35.1 | 436 | 0 |
140405 | 5 | 2ã3 | ƒAƒUƒŒƒA500* | 9 | 5 | 1 | ‚V’… | •l’†r | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.9 | 0.8 | 8-8-6-6 | 35.1 | 436 | 0 |
140301 | 5 | 2’†1 | …åÜ500* | 8 | 2 | 1 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.18.5 | 0.2 | 8-8-8-7 | 35.0 | 440 | 390 |
140125 | 5 | 1‹ž8 | Žá‹î‚r | 9 | 4 | 2 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.4 | 8-8-8-8 | 33.4 | 440 | 290 |
131221 | 8 | 5ã7 | ƒ‰ƒWƒINIG3 | 16 | 11 | 2 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.04.7 | 0.4 | 11-11-12-11 | 35.1 | 440 | 0 |
131026 | 0 | 4‹ž8 | V”n | 11 | 10 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | d | 2.05.5 | -0.1 | 8-8-7-3 | 34.2 | 446 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ26“ú