| | ƒ_ƒCƒƒŒƒWƒFƒ“ƒh | –Ä6@@ | (”ü)‘Ž}‰h(61Î) |
|
---|
”nŽå | ‘åéŒhŽO | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ꕃ | ƒAƒOƒlƒXƒ^ƒLƒIƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ_ƒCƒƒXƒJ[ƒŒƒbƒg | •ê•ê | ƒXƒJ[ƒŒƒbƒgƒu[ƒP |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2011”N 4ŒŽ 4“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 2- 5-11 | ŽÅ | 4- 2- 3- 9 | Žû“¾Ü‹à | 1350–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 2- 2 | –{Ü‹à | 7345–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
170122 | 7 | 1’†7 | ƒAƒŒƒL‚g1600 | 16 | 13 | 13 | ‚R’… | ‹e‘òˆêŽ÷ | 53 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.4 | 0.3 | 2-3-2-2 | 39.6 | 496 | 460 |
161204 | 4 | 5’†2 | –k‘‚r‚g1600 | 12 | 2 | 5 | 12’… | å‚–¼³‹` | 53 | ƒ_1800 | âc | 1.54.8 | 1.7 | 1-1-2-3 | 38.2 | 500 | 0 |
161106 | 3 | 5“Œ2 | ”ÓH‚r1600 | 15 | 13 | 5 | 12’… | ‹e‘òˆêŽ÷ | 55 | ƒ_2100 | —Ç | 2.13.3 | 2.4 | 1-1-1-1 | 40.8 | 498 | 0 |
161016 | 2 | 4“Œ5 | Ô•xŽm‚g1600 | 13 | 12 | 9 | ‚R’… | ‹e‘òˆêŽ÷ | 53 | ƒ_2100 | —Ç | 2.11.1 | 0.9 | 1-1-1-1 | 38.1 | 500 | 460 |
161001 | 24 | 4’†7 | H•—‚r1600 | 16 | 2 | 13 | 14’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 1.1 | 11-10-10 | 35.0 | 502 | 0 |
160417 | 3 | 3’†8 | t‹»‚r‚g1600 | 16 | 11 | 8 | 14’… | å‚–¼³‹` | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.7 | 0.8 | 2-2-2 | 35.1 | 494 | 0 |
160327 | 3 | 3’†2 | í‘‚r‚g1600 | 14 | 12 | 4 | ‚U’… | Îì—T‹I | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 0.5 | 1-1-1-1 | 36.0 | 500 | 0 |
160305 | 7 | 2’†3 | ƒXƒsƒJ‚r1600 | 13 | 7 | 6 | ‚R’… | Îì—T‹I | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 0.1 | 1-1-1-1 | 34.7 | 504 | 460 |
160117 | 5 | 1’†6 | ‰•xŽm‚r1600 | 14 | 8 | 3 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.5 | 1-1-2-1 | 35.4 | 500 | 0 |
151213 | 10 | 5’†4 | ”ü‰Y‚r‚g1600 | 13 | 8 | 1 | 11’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.9 | 1.0 | 2-3-4-4 | 36.8 | 498 | 0 |
151003 | 7 | 4’†8 | KŽu–ì“Á1000 | 15 | 1 | 1 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | -0.1 | 1-1-1-1 | 35.7 | 492 | 1500 |
150816 | 20 | 1ŽD6 | ‚g‚s‚aÜ1000 | 10 | 10 | 1 | ‚U’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.2 | 1.0 | 1-1-1-1 | 37.7 | 504 | 0 |
150329 | 4 | 3’†2 | í‘‚r‚g1600 | 13 | 2 | 1 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 0.1 | 4-4-5-4 | 35.2 | 484 | 730 |
150301 | 8 | 2’†2 | •x—¢“Á‚g1000 | 13 | 7 | 1 | ‚P’… | ŽO‰Yc¬ | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.4 | -0.8 | 1-1-1-1 | 35.8 | 492 | 1500 |
150105 | 3 | 1’†2 | 1000–œ‰º | 12 | 11 | 1 | ‚T’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.3 | 7-8-5-4 | 33.8 | 496 | 105 |
141214 | 9 | 4’†4 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 3 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | -0.6 | 1-1-1-1 | 34.2 | 490 | 750 |
141011 | 7 | 4“Œ1 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 3 | ‚W’… | ŽÄ“c‘Pb | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | 0.8 | 2-2-2 | 35.3 | 476 | 0 |
140823 | 15 | 2ŽD1 | \ŸŠx“Á500 | 9 | 7 | 2 | ‚R’… | ŽO‰Yc¬ | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.5 | 0.2 | 4-4-4-3 | 35.4 | 490 | 250 |
140510 | 24 | 2“Œ5 | 500–œ‰ºE–Ä* | 13 | 6 | 1 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 0.3 | 4-7-8 | 34.0 | 482 | 110 |
131124 | 4 | 5‹ž8 | ”’‹eÜ500* | 16 | 8 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.2 | 6-8 | 35.0 | 490 | 240 |
131027 | 3 | 4“Œ9 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 17 | 16 | 1 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.4 | -0.2 | 3-3 | 34.9 | 486 | 500 |
131005 | 0 | 4“Œ1 | V”n | 13 | 12 | 1 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1400 | âc | 1.25.1 | 0.0 | 7-5 | 34.1 | 484 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2017”N 2ŒŽ 2“ú