| | ƒ{[ƒWƒFƒXƒg | –Ä5@@ | (”ü)–Ø‘º“N–ç(43Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“cŸŒÈ | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒOƒ‹[ƒ” | •ê•ê | ƒGƒAƒOƒ‹[ƒ” |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2011”N 3ŒŽ12“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 0- 0- 9 | ŽÅ | 0- 0- 0- 6 | Žû“¾Ü‹à | 700–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 2- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 1320–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
160214 | 6 | 1“Œ6 | ƒeƒŒƒr‚g1000 | 16 | 15 | 12 | ‚X’… | Îì—T‹I | 52 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.0 | 0.5 | 2-2 | 35.5 | 490 | 0 |
160105 | 8 | 1’†1 | 1000–œ‰º | 16 | 13 | 10 | 12’… | ŽÄŽR—Yˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 1.1 | 9-6-7 | 35.0 | 486 | 0 |
151107 | 14 | 5“Œ1 | —§“~“Á•Ê1000 | 15 | 15 | 11 | ‚U’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | 0.3 | 10-10 | 33.2 | 482 | 0 |
150801 | 8 | 2V1 | ŒÃ’¬“Á•Ê1000 | 17 | 2 | 11 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 0.5 | 12-13 | 33.2 | 486 | 0 |
150607 | 3 | 3“Œ2 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 12 | 7 | ‚P’… | ŽÄŽR—Yˆê | 55 | ƒ_1600 | âc | 1.36.7 | -0.1 | 5-5 | 35.9 | 484 | 750 |
150516 | 7 | 2“Œ7 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 5 | 4 | ‚S’… | ŽÄŽR—Yˆê | 55 | ƒ_1600 | âc | 1.38.6 | 0.2 | 5-4 | 38.6 | 476 | 110 |
150329 | 15 | 2ã2 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 4 | 15’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.27.0 | 2.3 | 15-16 | 37.5 | 474 | 0 |
141213 | 2 | 5ã3 | 500–œ‰ºE–Ä | 8 | 5 | 2 | ‚U’… | ƒrƒ…ƒCƒb | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.4 | 1.1 | 6-6-4-3 | 39.7 | 464 | 0 |
141130 | 15 | 5‹ž9 | 500–œ‰º | 18 | 8 | 3 | ‚X’… | ƒrƒ…ƒCƒb | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.5 | 0.7 | 3-3 | 35.8 | 466 | 0 |
140816 | 39 | 1ŽD7 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 13 | 13 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.0 | -0.3 | 7-7-3-2 | 38.5 | 472 | 460 |
131116 | 0 | 5‹ž5 | V”n | 17 | 10 | 2 | ‚W’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.1 | 0.7 | 10-10 | 34.2 | 460 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2016”N 2ŒŽ18“ú