| | ƒxƒ‹ƒLƒƒƒjƒIƒ“ | ‰²7@@ | (”ü)–xés(50Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒtƒŒƒ“ƒ`ƒfƒsƒ…ƒeƒB |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒNƒƒEƒLƒƒƒjƒIƒ“ | •ê•ê | ƒNƒƒJƒ~ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2011”N 2ŒŽ 5“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 0-11 | ŽÅ | 3- 4- 0-11 | Žû“¾Ü‹à | 1950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 8630–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180422 | 11 | 3‹ž2 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 14 | 3 | 10 | ‚T’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.2 | 0.9 | 2-3 | 34.7 | 498 | 590 |
180204 | 7 | 1“Œ4 | “Œ‹žV•·G3 | 16 | 11 | 13 | ‚V’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.3 | 5-4 | 34.1 | 502 | 0 |
171217 | 26 | 5’†6 | ƒfƒBƒZƒ“ | 12 | 5 | 7 | ‚S’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.3 | 4-5-3-3 | 35.5 | 496 | 360 |
170618 | 6 | 3ã6 | •ÄŽq‚r | 10 | 9 | 3 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.2 | 0.3 | 3-3 | 33.5 | 486 | 350 |
170507 | 11 | 2“Œ6 | Óì‚r1600 | 14 | 4 | 3 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | -0.1 | 1-1 | 33.5 | 490 | 1820 |
170219 | 12 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g1600 | 14 | 10 | 6 | ‚V’… | ƒ€[ƒA | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | 1.4 | 13-10-12 | 35.1 | 494 | 0 |
161127 | 4 | 5‹ž8 | “nŒŽ‹´‚g1600 | 17 | 15 | 7 | 10’… | ƒAƒbƒ[ƒj | 57.5 | ŽÅ1400 | d | 1.26.2 | 1.1 | 11-11 | 36.3 | 482 | 0 |
161030 | 20 | 4“Œ9 | g—t‚r‚g1600 | 11 | 9 | 3 | ‚X’… | ƒ€[ƒA | 57.5 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 0.6 | 5-3 | 34.4 | 484 | 0 |
160612 | 14 | 3“Œ4 | ‘½–€ì‚g1600 | 15 | 1 | 3 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.8 | 0.0 | 5-5 | 34.1 | 490 | 730 |
160305 | 92 | 2’†3 | ƒXƒsƒJ‚r1600 | 13 | 11 | 5 | 12’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.4 | 1.1 | 7-8-8-10 | 35.0 | 486 | 0 |
140601 | 3 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 10 | 6 | ‚W’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.2 | 0.6 | 8-7-7-6 | 34.5 | 474 | 0 |
140510 | 3 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 14 | 9 | 1 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | -0.1 | 8-8-8 | 33.6 | 474 | 1900 |
140420 | 4 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 10 | 13 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 0.5 | 15-15-17-16 | 34.5 | 476 | 0 |
140323 | 4 | 2’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 15 | 3 | 2 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.2 | 0.8 | 9-9-12-11 | 35.5 | 476 | 0 |
140224 | 9 | 1“Œ6 | ‹¤“¯’ÊMG3 | 14 | 2 | 3 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.2 | 6-6-7 | 33.1 | 480 | 1500 |
131222 | 5 | 5’†8 | ƒz[ƒvƒt | 17 | 7 | 1 | ‚Q’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.1 | 11-12-12-13 | 36.5 | 478 | 600 |
131116 | 3 | 5“Œ5 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 6 | 1 | ‚P’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | -0.2 | 5-3-3 | 33.9 | 478 | 500 |
131027 | 0 | 4“Œ9 | V”n | 11 | 2 | 2 | ‚Q’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.8 | 0.1 | 9-9-8 | 33.8 | 478 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ30“ú