|
---|
馬主 | サトミホースカンパニー | 父 | ディープインパクト | 母父 | トニービン |
生産者 | メジロ牧場 | 母 | クライウィズジョイ | 母母 | クライングフォーモア |
生産地 | 洞爺湖町 | 生年月日 | 2010年 3月18日 | 毛色 | 黒鹿 |
中央成績 | 6- 6- 5-16 | 芝 | 6- 6- 5-16 | 収得賞金 | 12850万円 |
芝重 | 0- 1- 0- 1 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 41115万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
180401 | 3 | 2阪4 | 大阪杯G1 | 16 | 10 | 13 | 15着 | 幸英明 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.00.1 | 1.9 | 8-10-9-7 | 35.7 | 510 | 0 |
180311 | 23 | 2名2 | 金鯱賞G2 | 9 | 4 | 8 | 2着 | 幸英明 | 56 | 芝2000 | 稍 | 2.01.7 | 0.1 | 1-1-1-1 | 34.3 | 510 | 2500 |
171001 | 3 | フランス | 凱旋門G1 | 18 | 10 | 0 | 16着 | 川田将雅 | 59.5 | 芝2400 | 重 | 2.30.5 | 1.9 | | ---- | --- | 0 |
170910 | 26 | フランス | フォワG2 | 6 | 6 | 0 | 6着 | 川田将雅 | 58 | 芝2400 | 重 | 2.36.6 | 0.8 | | ---- | --- | 0 |
170311 | 11 | 2名1 | 金鯱賞G2 | 16 | 10 | 5 | 11着 | 秋山真一 | 56 | 芝2000 | 良 | 1.59.7 | 0.5 | 6-6-6-6 | 35.2 | 512 | 0 |
161225 | 3 | 5中9 | 有馬記念G1 | 16 | 12 | 13 | 13着 | シュミノ | 57 | 芝2500 | 良 | 2.34.8 | 2.2 | 7-5-3-8 | 37.8 | 510 | 0 |
161203 | 5 | 4名1 | 金鯱賞G2 | 13 | 7 | 2 | 3着 | シュミノ | 56 | 芝2000 | 良 | 1.59.9 | 0.2 | 6-6-4-3 | 33.8 | 512 | 1265 |
161030 | 5 | 4東9 | 天皇賞秋G1 | 15 | 7 | 10 | 10着 | シュタル | 58 | 芝2000 | 良 | 2.00.4 | 1.1 | 9-8-8 | 34.7 | 496 | 0 |
160925 | 13 | 4中6 | オールカG2 | 12 | 1 | 3 | 2着 | 福永祐一 | 56 | 芝2200 | 良 | 2.11.9 | 0.0 | 5-4-4-3 | 34.6 | 506 | 2700 |
160626 | 3 | 3阪8 | 宝塚記念G1 | 17 | 12 | 10 | 8着 | 和田竜二 | 58 | 芝2200 | 稍 | 2.13.9 | 1.1 | 4-5-5-2 | 37.7 | 496 | 0 |
160604 | 5 | 3阪1 | 鳴尾記念G3 | 14 | 3 | 3 | 1着 | 川田将雅 | 56 | 芝2000 | 良 | 1.57.6 | -0.0 | 4-4-3-2 | 34.8 | 504 | 4100 |
160501 | 7 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 18 | 14 | 12 | 11着 | 和田竜二 | 58 | 芝3200 | 良 | 3.16.0 | 0.7 | 11-9-12-9 | 34.9 | 514 | 0 |
160312 | 8 | 2名1 | 中日新聞HG3 | 18 | 5 | 1 | 1着 | 川田将雅 | 58 | 芝2000 | 良 | 2.01.3 | -0.1 | 4-5-6-6 | 34.4 | 516 | 4100 |
160117 | 6 | 1京6 | 日経新春HG2 | 12 | 10 | 4 | 3着 | 武豊 | 58 | 芝2400 | 良 | 2.26.2 | 0.3 | 2-2-3-3 | 34.3 | 516 | 1400 |
151205 | 4 | 4名1 | 金鯱賞G2 | 12 | 2 | 4 | 3着 | 和田竜二 | 56 | 芝2000 | 良 | 1.59.0 | 0.2 | 6-6-6-6 | 34.6 | 518 | 1500 |
151108 | 6 | 5東2 | アルゼンHG2 | 18 | 9 | 7 | 4着 | 和田竜二 | 58 | 芝2500 | 重 | 2.34.6 | 0.6 | 5-6-6-6 | 34.4 | 514 | 830 |
150927 | 36 | 4中7 | オールカG2 | 15 | 15 | 8 | 10着 | 内田博幸 | 56 | 芝2200 | 良 | 2.13.1 | 1.2 | 5-5-5-5 | 35.6 | 520 | 0 |
150118 | 3 | 1京7 | 日経新春HG2 | 18 | 9 | 1 | 11着 | 池添謙一 | 58 | 芝2400 | 良 | 2.25.5 | 0.7 | 9-11-10-8 | 34.4 | 512 | 0 |
141228 | 3 | 4中8 | 有馬記念G1 | 16 | 11 | 13 | 11着 | 池添謙一 | 57 | 芝2500 | 良 | 2.35.9 | 0.6 | 13-13-14-15 | 33.6 | 512 | 0 |
141206 | 5 | 4名1 | 金鯱賞G2 | 17 | 12 | 4 | 2着 | 池添謙一 | 57 | 芝2000 | 良 | 1.59.0 | 0.2 | 9-9-7-7 | 34.8 | 508 | 2400 |
141102 | 5 | 4東9 | 天皇賞秋G1 | 18 | 7 | 11 | 8着 | 岩田康誠 | 58 | 芝2000 | 良 | 2.00.0 | 0.3 | 5-5-6 | 34.4 | 508 | 0 |
140928 | 7 | 3新6 | オールカG2 | 18 | 8 | 1 | 16着 | 和田竜二 | 57 | 芝2200 | 良 | 2.13.1 | 0.9 | 3-4-3-3 | 35.5 | 514 | 0 |
140810 | 14 | 2小4 | 小倉記念HG3 | 14 | 9 | 3 | 1着 | 和田竜二 | 57 | 芝2000 | 稍 | 1.59.8 | -0.3 | 6-6-5-2 | 35.3 | 510 | 4000 |
140504 | 6 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 18 | 3 | 6 | 8着 | 浜中俊 | 58 | 芝3200 | 良 | 3.15.6 | 0.5 | 1-1-1-1 | 35.3 | 508 | 0 |
140323 | 9 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | 9 | 6 | 2 | 4着 | 浜中俊 | 56 | 芝3000 | 良 | 3.08.2 | 1.6 | 6-6-6-3 | 35.9 | 512 | 930 |
140119 | 13 | 1京7 | 日経新春HG2 | 16 | 1 | 2 | 1着 | ルメール | 55 | 芝2400 | 良 | 2.24.4 | -0.0 | 2-1-1-1 | 34.7 | 514 | 5500 |
131020 | 4 | 4京7 | 菊花賞G1 | 18 | 14 | 5 | 2着 | 岩田康誠 | 57 | 芝3000 | 不 | 3.06.0 | 0.8 | 7-7-6-4 | 36.2 | 494 | 4500 |
130922 | 7 | 4阪7 | 神戸新聞G2 | 18 | 4 | 2 | 3着 | 岩田康誠 | 56 | 芝2400 | 良 | 2.25.3 | 0.5 | 5-5-5-4 | 34.8 | 488 | 1300 |
130803 | 14 | 2新3 | 信濃川H1000 | 17 | 15 | 1 | 2着 | 岩田康誠 | 54 | 芝2000 | 良 | 1.58.8 | 0.0 | 5-5 | 33.2 | 490 | 580 |
130427 | 6 | 2東3 | 青葉賞G2 | 18 | 10 | 4 | 4着 | 北村宏司 | 56 | 芝2400 | 良 | 2.26.4 | 0.2 | 11-11-13-12 | 33.3 | 482 | 780 |
130316 | 5 | 1阪7 | 若葉S | 11 | 5 | 2 | 3着 | シュタル | 56 | 芝2000 | 良 | 2.01.1 | 0.4 | 4-3-3-3 | 35.9 | 490 | 480 |
130209 | 12 | 2京5 | つばき賞500* | 8 | 6 | 1 | 1着 | 岩田康誠 | 56 | 芝1800 | 良 | 1.49.3 | -0.3 | 2-3 | 34.2 | 494 | 950 |
121117 | 4 | 5東5 | 東京スポG3 | 15 | 5 | 2 | 6着 | 岩田康誠 | 55 | 芝1800 | 良 | 1.46.6 | 0.6 | 5-9-9 | 34.1 | 486 | 0 |
121020 | 9 | 4東6 | いちょう | 16 | 3 | 1 | 2着 | 内田博幸 | 55 | 芝1800 | 良 | 1.48.1 | 0.0 | 6-3-5 | 33.9 | 486 | 600 |
120818 | 0 | 3新3 | 新馬 | 15 | 11 | 1 | 1着 | 内田博幸 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.49.9 | -0.1 | 2-2 | 33.2 | 494 | 700 |
データ作成日:2018年 4月 5日