| | ƒ[ƒ[ƒ“ƒKƒ‹ƒeƒ“ | ‰²3@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(68Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Shirley Heights |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒƒ[ƒJƒ‰[ | •ê•ê | ƒ[ƒUƒlƒC |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2010”N 2ŒŽ 4“ú | –ÑF | Â–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 0- 6 | ŽÅ | 1- 1- 0- 6 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 796–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
130907 | 4 | 4ã1 | 500–œ‰º | 11 | 6 | 3 | ‚S’… | •–L | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 0.1 | 7-7-7-7 | 34.8 | 440 | 110 |
130811 | 3 | 2¬6 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 16 | 2 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.6 | -0.2 | 14-12-6-4 | 35.2 | 440 | 460 |
130720 | 3 | 3–¼7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 3 | 5 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.9 | 0.0 | 2-3-4-4 | 35.6 | 442 | 180 |
130629 | 4 | 3–¼1 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 2 | 7 | ‚T’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.8 | 0.5 | 13-14-13-14 | 35.3 | 444 | 46 |
130602 | 8 | 3ã2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 6 | 10 | ‚W’… | ì{‰h•F | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.8 | 13-14 | 34.9 | 446 | 0 |
130406 | 16 | 2ã5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 7 | 11’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.3 | 1.5 | 15-14-15-16 | 34.8 | 446 | 0 |
121215 | 3 | 3–¼5 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 15 | 6 | 13’… | ì{‰h•F | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.07.4 | 1.8 | 18-17-17-17 | 35.7 | 438 | 0 |
121124 | 0 | 5‹ž7 | V”n | 15 | 11 | 3 | 11’… | “¡“cL“ñ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.8 | 1.6 | 12-12 | 35.6 | 442 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N12ŒŽ12“ú