| | ƒ[ƒUƒYƒJƒŒƒbƒW | ‰²6@@ | (ŒI)’r“YŠw(36Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Fire Maker |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ[ƒUƒƒo[ƒ^ | •ê•ê | May Day Ninety |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2010”N 5ŒŽ 1“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 3- 1-19 | ŽÅ | 1- 0- 1-12 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 3- 0- 7 | –{Ü‹à | 2130–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
161012 | 8 | Š}¼ | ŽO”Ô™Õ | 7 | 3 | 2 | ‚R’… | ²“¡—F‘¥ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.2 | 1.4 | 4-6-5-4 | ---- | 478 | 4 |
160814 | 2 | 2¬6 | 500–œ‰º | 13 | 12 | 11 | 12’… | ŽL“‡Žx | 56™ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.9 | 2.3 | 2-3-3-10 | 38.2 | 470 | 0 |
160731 | 21 | 2¬2 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 11 | 15’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.50.7 | 4.1 | 4-4-10-12 | 42.4 | 466 | 0 |
160305 | 1 | 1¬7 | 500–œ‰º | 14 | 9 | 8 | ‚V’… | ŽL“‡Žx | 55¢ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.8 | 10-9-11-10 | 34.8 | 476 | 0 |
160227 | 2 | 1¬5 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 5 | 11’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ƒ_1700 | âc | 1.47.9 | 1.2 | 15-15-14-13 | 37.3 | 480 | 0 |
160213 | 8 | 1¬1 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 3 | ‚T’… | ’†’J—Y‘¾ | 57 | ƒ_1700 | d | 1.45.9 | 1.1 | 14-14-13-9 | 38.3 | 478 | 70 |
151220 | 15 | 5ã6 | 500–œ‰º | 15 | 6 | 3 | ‚X’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.5 | 2.0 | 10-10-9-9 | 37.7 | 472 | 0 |
150906 | 3 | 2¬12 | 500–œ‰º | 13 | 9 | 3 | ‚Q’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ƒ_1700 | •s | 1.43.8 | 0.2 | 9-9-1-1 | 37.7 | 472 | 300 |
150816 | 2 | 2¬6 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 6 | ‚T’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.2 | 0.9 | 15-15-16-16 | 37.3 | 472 | 75 |
150802 | 7 | 2¬2 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 11 | ‚Q’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.44.6 | 1.0 | 14-14-14-14 | 37.3 | 470 | 300 |
150613 | 3 | 3ã3 | 500–œ‰º | 13 | 9 | 8 | ‚U’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.6 | 0.3 | 13-13-13-10 | 37.3 | 458 | 0 |
150524 | 6 | 3‹ž10 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 4 | 11’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.4 | 2.3 | 14-13-3-4 | 39.9 | 468 | 0 |
150411 | 4 | 2ã5 | 500–œ‰º | 10 | 6 | 6 | ‚Q’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ƒ_2000 | d | 2.04.0 | 0.1 | 10-10-1-2 | 37.0 | 464 | 300 |
150315 | 8 | 1ã6 | 500–œ‰º | 10 | 1 | 6 | ‚V’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.30.4 | 0.9 | 3-3-3-4 | 37.0 | 474 | 0 |
150118 | 3 | 1–¼2 | ”M“c“Á•Ê500 | 15 | 15 | 6 | 14’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.1 | 2.3 | 9-6-1-2 | 39.3 | 478 | 0 |
141227 | 16 | 5ã7 | 500–œ‰º | 18 | 7 | 14 | ‚T’… | ‚bDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.8 | 0.3 | 3-3-3-3 | 36.0 | 480 | 75 |
140906 | 2 | 2ŽD5 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 5 | 12’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.1 | 2.2 | 10-9-8-9 | 38.1 | 466 | 0 |
140824 | 2 | 2ŽD2 | ’m°“Á•Ê500 | 16 | 7 | 7 | ‚X’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.4 | 0.7 | 10-9-11-10 | 35.6 | 464 | 0 |
140810 | 11 | 1ŽD6 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 8 | ‚R’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.4 | 15-15-11-10 | 36.2 | 470 | 180 |
140525 | 7 | 1V8 | r심“Á500 | 15 | 9 | 7 | ‚S’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.4 | 0.2 | 2-3-2-2 | 36.0 | 462 | 130 |
140406 | 12 | 2ã4 | 500–œ‰º | 12 | 1 | 10 | 12’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | 0.8 | 1-1 | 36.6 | 470 | 0 |
140113 | 12 | 1‹ž5 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 9 | 13’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.9 | 0.7 | 9-12 | 34.7 | 470 | 0 |
131019 | 13 | 3V3 | 500–œ‰º | 12 | 8 | 4 | ‚W’… | •H“c—T“ñ | 54™ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 1.0 | 9-9 | 34.6 | 466 | 0 |
130721 | 50 | 3–¼8 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 4 | 10’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 1.1 | 11-10-10 | 35.7 | 474 | 0 |
120805 | 0 | 2V8 | V”n | 10 | 4 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.0 | -0.1 | 4-3 | 33.7 | 460 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2016”N10ŒŽ17“ú