| | ƒm[ƒuƒ‹ƒRƒƒlƒbƒg | –Ä6@@ | (ŒI)¼‰iв•v(48Î) |
|
---|
”nŽå | G1ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Monsun |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒm[ƒuƒ‹ƒXƒeƒ‰ | •ê•ê | Noble Pearl |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2010”N 2ŒŽ 7“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 2- 1-19 | ŽÅ | 2- 2- 1-19 | Žû“¾Ü‹à | 700–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4713–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
160131 | 3 | 2‹ž2 | 1000–œ‰º | 14 | 11 | 6 | ‚X’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ1400 | âc | 1.23.5 | 0.9 | 13-12 | 34.1 | 494 | 0 |
160110 | 15 | 1‹ž3 | –k‘å˜H“Á1000 | 16 | 13 | 11 | ‚U’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 0.6 | 4-4 | 35.5 | 500 | 0 |
150926 | 6 | 4ã6 | —[ŒŽ“Á•Ê1000 | 17 | 9 | 5 | 14’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 2.0 | 11-11 | 34.8 | 488 | 0 |
150815 | 8 | 2V5 | ŽO–Êì“Á1000 | 17 | 11 | 7 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | 0.3 | 9-9 | 32.7 | 488 | 0 |
150621 | 3 | 3ã6 | ¬“¤“‡“Á1000 | 12 | 8 | 5 | ‚S’… | ‚‘q—Å | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.0 | 0.1 | 5-5 | 33.9 | 486 | 230 |
150530 | 3 | 2“Œ11 | —tŽR“Á•Ê1000 | 12 | 6 | 2 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | 0.1 | 4-5 | 34.3 | 486 | 600 |
150509 | 4 | 3‹ž5 | ˜Z”g—…‚g1000 | 14 | 8 | 6 | ‚S’… | ’r“YŒªˆê | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | 0.3 | 5-5 | 34.2 | 492 | 230 |
150412 | 3 | 2ã6 | 1000–œ‰º | 18 | 1 | 7 | ‚T’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | 0.5 | 2-4 | 34.3 | 494 | 105 |
150321 | 14 | 1ã7 | {–“Á•Ê1000 | 10 | 7 | 5 | ‚T’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 0.8 | 6-4 | 36.0 | 500 | 150 |
141213 | 3 | 5ã3 | 1000–œ‰º | 11 | 3 | 4 | ‚S’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | 0.3 | 3-3 | 34.1 | 496 | 150 |
141122 | 19 | 5‹ž5 | ˆßŠ}“Á•Ê1000 | 14 | 7 | 8 | ‚U’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.5 | 0.5 | 13-12 | 33.4 | 498 | 0 |
140712 | 3 | 3–¼3 | –L–¾‚r‚g1600 | 18 | 1 | 7 | ‚W’… | Šâè—ƒ | 51 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.4 | 0.8 | 16-16 | 34.5 | 484 | 0 |
140622 | 2 | 3ã6 | ¬“¤“‡“Á1000 | 12 | 11 | 2 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 0.5 | 10-9 | 35.1 | 484 | 148 |
140608 | 17 | 3ã2 | 500–œ‰º | 13 | 13 | 1 | ‚P’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.1 | -0.4 | 6-6 | 34.1 | 478 | 750 |
140209 | 8 | 2‹ž4 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 2 | ‚S’… | ƒoƒ‹ƒWƒ… | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.6 | 0.3 | 4-3 | 35.2 | 474 | 110 |
131215 | 3 | 5ã6 | 500–œ‰º | 17 | 2 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.0 | 0.3 | 5-5 | 35.5 | 472 | 290 |
131123 | 16 | 5‹ž7 | 500–œ‰º | 18 | 17 | 3 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.1 | 12-11 | 33.5 | 472 | 110 |
130804 | 3 | 3”Ÿ4 | \˜a“cŒÎ500 | 14 | 4 | 3 | ‚U’… | HŽR^ˆê | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.7 | 0.4 | 4-5-4-3 | 35.9 | 484 | 0 |
130713 | 15 | 2”Ÿ3 | “’•l“Á•Ê500 | 16 | 2 | 3 | ‚S’… | ŽO‰Yc¬ | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 0.4 | 4-4-7-7 | 35.4 | 474 | 150 |
130331 | 3 | 2ã4 | ƒ}[ƒKƒŒ | 16 | 10 | 3 | ‚W’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.8 | 0.6 | 11-8 | 35.0 | 460 | 0 |
130310 | 7 | 1ã6 | ƒtƒBƒŠ[G2 | 16 | 3 | 6 | ‚S’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.4 | 0.3 | 9-9 | 35.2 | 462 | 750 |
130119 | 3 | 1’†6 | ؂̉ÔÜ500* | 16 | 12 | 1 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.8 | 0.7 | 10-9-7 | 35.0 | 472 | 0 |
121224 | 4 | 5ã9 | –œ—¼Ü500* | 18 | 6 | 2 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 0.1 | 2-2 | 35.2 | 476 | 240 |
121124 | 0 | 5‹ž7 | V”n | 15 | 12 | 2 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | -0.3 | 5-5 | 34.8 | 482 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2016”N 2ŒŽ 8“ú