| | ƒlƒIƒEƒBƒYƒ_ƒ€ | ‰²5@@ | (ŒI)–îì–Fl(54Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX | •ê•ƒ | Grape Tree Road |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒSƒŒƒ‰ | •ê•ê | Exciting Times |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2010”N 4ŒŽ 2“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 1- 0-13 | ŽÅ | 5- 1- 0-13 | Žû“¾Ü‹à | 2100–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6790–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150830 | 3 | 2ŽD4 | ƒL[ƒ“ƒ‰G3 | 16 | 8 | 12 | 11’… | ŽÄŽR—Yˆê | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.3 | 0.7 | 4-4 | 35.1 | 482 | 0 |
150809 | 2 | 1ŽD4 | ‚t‚g‚aÜ‚g | 12 | 1 | 6 | ‚X’… | “¡‰ªN‘¾ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.2 | 0.7 | 8-9 | 34.2 | 482 | 0 |
150726 | 4 | 3–¼8 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 16 | 9 | 11 | 13’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 1.0 | 4-3-5 | 35.9 | 488 | 0 |
150628 | 5 | 3“Œ8 | ƒpƒ‰ƒ_ƒC | 16 | 16 | 8 | ‚T’… | ì{‰h•F | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.8 | 0.3 | 2-2 | 34.2 | 486 | 220 |
150524 | 3 | 2“Œ10 | ƒtƒŠ[ƒE1600 | 14 | 6 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.4 | -0.1 | 1-1 | 33.4 | 490 | 1820 |
150503 | 33 | 2“Œ4 | ”Ót‚r‚g1600 | 17 | 2 | 6 | ‚U’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.5 | 0.5 | 3-2 | 34.5 | 492 | 0 |
140914 | 23 | 3V2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 16 | 14 | 13 | 12’… | ‹g“c–L | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 0.7 | 2-2 | 34.0 | 488 | 0 |
140406 | 13 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 16 | 3 | 15 | 10’… | Œã“¡_‹P | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.2 | 0.6 | 6-5-4 | 36.9 | 492 | 0 |
140105 | 4 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 15 | 10 | 16’… | Œã“¡_‹P | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 2.6 | 7-8 | 36.4 | 482 | 0 |
131207 | 6 | 4–¼3 | •l¼‚r‚g1600 | 18 | 17 | 2 | ‚P’… | Œã“¡_‹P | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.1 | -0.0 | 3-3 | 35.0 | 490 | 1580 |
131027 | 2 | 4“Œ9 | ‘—§“Á‚g1000 | 17 | 11 | 8 | ‚P’… | Œã“¡_‹P | 52 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.3 | -0.7 | 3-3 | 34.1 | 480 | 1440 |
131014 | 7 | 4“Œ5 | ˜ZŽÐ“Á•Ê1000 | 14 | 7 | 10 | ‚X’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.0 | 0.6 | 2-3 | 35.1 | 478 | 0 |
130825 | 33 | 2V10 | ’©“úŠx“Á1000 | 18 | 15 | 10 | 11’… | ŽO‰Yc¬ | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.0 | 0.7 | 8-8 | 34.4 | 480 | 0 |
130106 | 3 | 1‹ž2 | ƒVƒ“ƒUƒ“G3 | 16 | 6 | 7 | 12’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | 2.0 | 8-8 | 37.0 | 482 | 0 |
121216 | 4 | 5’†6 | ƒtƒ…[ƒ`G1 | 16 | 2 | 12 | 10’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.8 | 5-2-1 | 36.8 | 484 | 0 |
121118 | 3 | 5“Œ6 | ‚©‚ç‚Ü‚Â500* | 16 | 13 | 3 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.3 | -0.0 | 2-2 | 33.5 | 482 | 950 |
121027 | 5 | 4‹ž8 | ”‹‚r | 11 | 11 | 4 | ‚V’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.1 | 0.8 | 2-2 | 35.5 | 484 | 0 |
120922 | 5 | 4ã6 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 1 | 1 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | -0.1 | 1-1 | 35.6 | 484 | 500 |
120819 | 0 | 2ŽD2 | V”n | 9 | 3 | 1 | ‚Q’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.55.5 | 0.2 | 2-2-2-2 | 34.5 | 486 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N12ŒŽ 3“ú