| | ƒzƒƒCƒgƒtƒŠ[ƒg | ‰²6@@ | (”ü)‹v•Û“c‹M(49Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒNƒƒtƒl | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒZƒ‰ | •ê•ê | ƒrƒƒnƒCƒW |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2010”N 4ŒŽ26“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 3-19 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 3- 1- 3-17 | –{Ü‹à | 3939–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
161022 | 15 | 3V3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 13 | 6 | 7 | 10’… | Î_[ˆê | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.10.5 | 3.8 | 9-9-11-11 | 13.4 | 476 | 0 |
160709 | 12 | 2•Ÿ3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 12 | 8 | 10’… | ‘–쑾˜Y | 60 | ŽÅ2750 | âc | 3.07.0 | 6.8 | 9-10-10-9 | 13.6 | 476 | 0 |
160416 | 14 | 3’†7 | —˜ªì“Á1000 | 16 | 16 | 13 | 15’… | ‘å–ì‘ñ–í | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.56.2 | 3.0 | 9-10-13-11 | 39.2 | 478 | 0 |
160111 | 15 | 1’†4 | ¬“c“Á•Ê1000 | 16 | 13 | 13 | 11’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_2400 | —Ç | 2.38.6 | 1.7 | 5-4-2-3 | 42.4 | 474 | 0 |
150926 | 18 | 4’†6 | ˆïéV•·1000 | 16 | 12 | 15 | 16’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1800 | •s | 1.53.1 | 2.9 | 14-14-9-11 | 39.1 | 470 | 0 |
150524 | 2 | 1V8 | ”’”nŠx“Á1000 | 15 | 1 | 5 | 15’… | ˆÉ“¡H^ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.58.8 | 6.4 | 14-14-13-11 | 44.2 | 476 | 0 |
150509 | 12 | 1V3 | ’†ƒmŠx“Á1000 | 15 | 13 | 6 | ‚R’… | ˆÉ“¡H^ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.7 | 0.5 | 14-14-10-10 | 37.2 | 472 | 330 |
150215 | 2 | 1“Œ6 | 1000–œ‰º | 13 | 8 | 4 | ‚U’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_2400 | —Ç | 2.34.5 | 1.0 | 4-3-3-4 | 38.8 | 472 | 0 |
150201 | 3 | 1“Œ2 | 1000–œ‰º | 14 | 2 | 4 | ‚T’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_2100 | d | 2.13.2 | 0.8 | 7-5-5-5 | 36.3 | 472 | 105 |
150110 | 9 | 1’†3 | ¬“c“Á‚g1000 | 16 | 11 | 4 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ƒ_2400 | —Ç | 2.37.6 | 0.2 | 5-5-5-3 | 38.6 | 474 | 600 |
141108 | 3 | 5“Œ1 | ˆÉ¨²–Ø1000 | 16 | 15 | 3 | ‚X’… | å‚–¼³‹` | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.13.6 | 1.3 | 6-6-5-4 | 39.0 | 466 | 0 |
141018 | 14 | 4“Œ4 | 1000–œ‰º | 16 | 11 | 4 | ‚R’… | å‚–¼³‹` | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.11.4 | 0.4 | 7-7-7-7 | 36.9 | 464 | 260 |
140713 | 2 | 2•Ÿ4 | 500–œ‰º | 15 | 5 | 2 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.1 | -0.1 | 7-7-4-3 | 40.0 | 464 | 730 |
140628 | 8 | 3“Œ7 | “ú–ì“Á•Ê500 | 16 | 14 | 3 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 57 | ƒ_2100 | •s | 2.09.4 | 0.4 | 8-7-7-7 | 37.0 | 462 | 260 |
140503 | 11 | 2“Œ3 | 1000–œ‰º | 16 | 13 | 5 | ‚S’… | “à“c”ŽK | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.12.6 | 0.8 | 5-6-7-6 | 37.2 | 466 | 150 |
140217 | 5 | 1“Œ4 | 1000–œ‰º | 16 | 7 | 8 | ‚T’… | ‚bDƒfƒ€ | 56 | ƒ_2100 | •s | 2.10.4 | 0.7 | 2-1-3-6 | 36.7 | 468 | 102 |
140112 | 5 | 1’†4 | ¬“c“Á‚g1000 | 16 | 2 | 10 | ‚X’… | –k‘ºGŽi | 54 | ƒ_2400 | d | 2.36.8 | 2.3 | 2-2-2-1 | 40.7 | 472 | 0 |
131207 | 3 | 5’†3 | 1000–œ‰º | 12 | 1 | 4 | ‚U’… | –k‘ºGŽi | 55 | ƒ_2400 | —Ç | 2.36.5 | 0.7 | 5-5-6-7 | 39.0 | 468 | 0 |
131116 | 2 | 5“Œ5 | ˆÉ¨²–Ø1000 | 12 | 6 | 8 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 55 | ƒ_2100 | —Ç | 2.14.7 | 1.4 | 5-5-8-10 | 36.2 | 470 | 0 |
131103 | 12 | 5“Œ2 | 1000–œ‰º | 16 | 6 | 12 | 11’… | “c’†Ÿt | 55 | ƒ_2100 | —Ç | 2.13.4 | 1.1 | 9-8-8-10 | 37.1 | 468 | 0 |
130811 | 19 | 2V6 | £”g‰·‚g1000 | 15 | 9 | 9 | 11’… | å‚–¼³‹` | 53 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.9 | 1.9 | 9-9-11-10 | 38.0 | 468 | 0 |
130331 | 10 | 3’†4 | •š—³‚r | 15 | 11 | 6 | 10’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.1 | 1.5 | 12-12-10-9 | 39.2 | 462 | 0 |
130121 | 6 | 1’†5 | ‹ž¬”tG3 | 12 | 10 | 11 | 12’… | ƒrƒ…ƒCƒb | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.7 | 2.4 | 8-7-11-12 | 36.6 | 466 | 0 |
121209 | 8 | 5’†4 | 500–œ‰º* | 15 | 10 | 3 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.0 | -0.1 | 6-6-6-4 | 39.6 | 472 | 700 |
121013 | 3 | 4“Œ4 | ƒvƒ‰ƒ^ƒi500* | 16 | 11 | 6 | ‚S’… | “à“c”ŽK | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.39.3 | 0.6 | 12-10 | 37.1 | 456 | 140 |
120923 | 7 | 4’†7 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 16 | 3 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ƒ_1800 | d | 1.56.4 | -0.6 | 2-2-2-2 | 39.0 | 454 | 500 |
120804 | 8 | 1ŽD5 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 4 | 3 | ‚S’… | ‹g“c”¹l | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.5 | 0.4 | 10-10-7-6 | 39.0 | 458 | 62 |
120610 | 0 | 3“Œ4 | V”n | 13 | 2 | 3 | ‚X’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.55.1 | 1.4 | 3-5-4 | 36.0 | 464 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2016”N10ŒŽ27“ú