| | ƒGƒsƒtƒ@ƒlƒCƒA | ‰²5@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(51Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX | •ê•ƒ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒV[ƒUƒŠƒI | •ê•ê | ƒLƒƒtƒvƒŠƒ~ƒG[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2010”N 2ŒŽ11“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 6- 2- 1- 3 | ŽÅ | 6- 2- 1- 3 | Žû“¾Ü‹à | 20950–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 63080–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150328 | 13 | ±×Žñ | ‚c‚v‚bG1 | 9 | 8 | 0 | ‚X’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | ƒ_2000 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
141228 | 4 | 4’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 13 | 2 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.5 | 0.2 | 2-2-2-1 | 34.6 | 494 | 2000 |
141130 | 4 | 5“Œ9 | ‚i‚bG1 | 18 | 4 | 4 | ‚P’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.1 | -0.7 | 3-2-3-4 | 35.0 | 492 | 25000 |
141102 | 27 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 18 | 5 | 4 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | 0.2 | 9-10-9 | 34.1 | 490 | 0 |
140427 | 3 | ` | ‚p‚d‚QG1 | 10 | 3 | 0 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 0.7 | | ---- | 483 | 0 |
140406 | 24 | 2ã4 | ŽYŒo‘åãG2 | 8 | 4 | 1 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 0.3 | 6-6-6-5 | 34.4 | 484 | 1600 |
131020 | 4 | 4‹ž7 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 3 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ3000 | •s | 3.05.2 | -0.8 | 3-3-2-2 | 35.9 | 486 | 11200 |
130922 | 17 | 4ã7 | _ŒËV•·G2 | 18 | 10 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.8 | -0.4 | 8-8-9-4 | 34.3 | 480 | 5200 |
130526 | 6 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 9 | 3 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.4 | 0.1 | 9-9-10-10 | 33.9 | 478 | 8000 |
130414 | 6 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 14 | 2 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.1 | 0.1 | 7-7-5-3 | 35.6 | 486 | 3900 |
130303 | 10 | 2’†4 | –í¶ÜG2 | 12 | 12 | 1 | ‚S’… | ƒrƒ…ƒCƒb | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.1 | 3-3-2-2 | 35.3 | 494 | 780 |
121222 | 4 | 5ã7 | ƒ‰ƒWƒINIG3 | 7 | 7 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.4 | -0.1 | 2-3-3-3 | 34.4 | 486 | 3200 |
121124 | 5 | 5‹ž7 | ‹ž“s‚QÎ | 10 | 1 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.0 | -0.3 | 2-2-4-3 | 33.7 | 488 | 1500 |
121021 | 0 | 4‹ž7 | V”n | 14 | 2 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | -0.5 | 8-9 | 33.5 | 490 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 8ŒŽ 3“ú