| | ƒfƒBƒIƒWƒF[ƒk | –Ä5@@ | (ŒI)Îâ³(64Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Sinndar |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒtƒH[ƒVƒ“ƒY | •ê•ê | Four Roses |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2010”N 5ŒŽ 1“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 2-13 | ŽÅ | 3- 1- 2-13 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 3563–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150322 | 5 | 2’†8 | 1000–œ‰ºE–Ä | 13 | 1 | 1 | 10’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 2.2 | 7-8-9-8 | 38.1 | 426 | 0 |
150214 | 17 | 1“Œ5 | 1000–œ‰ºE–Ä | 16 | 9 | 9 | ‚S’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | 0.2 | 2-2-2 | 34.6 | 424 | 160 |
141018 | 3 | 4‹ž4 | –xì“Á•Ê1000 | 12 | 4 | 9 | ‚U’… | ¼ŽRO•½ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.4 | 0.3 | 3-2 | 34.2 | 434 | 0 |
140927 | 11 | 4ã5 | —[ŒŽ“Á•Ê1000 | 11 | 3 | 9 | ‚U’… | •H“c—T“ñ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.1 | 0.4 | 7-6 | 33.9 | 430 | 0 |
140713 | 2 | 2”Ÿ4 | 500–œ‰ºE–Ä | 11 | 4 | 1 | ‚P’… | •H“c—T“ñ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | -0.0 | 1-1-1-1 | 36.1 | 444 | 730 |
140629 | 2 | 1”Ÿ6 | 500–œ‰ºE–Ä | 9 | 5 | 1 | ‚U’… | •H“c—T“ñ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 0.5 | 4-4-3-3 | 37.8 | 438 | 0 |
140615 | 3 | 1”Ÿ2 | —VŠy•”“Á500 | 13 | 2 | 2 | ‚Q’… | •H“c—T“ñ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.1 | 0.0 | 1-1-2-2 | 35.6 | 438 | 400 |
140525 | 14 | 3‹ž10 | ŒäŽº“Á•Ê1000 | 11 | 1 | 6 | ‚S’… | ¼ŽRO•½ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.6 | 0.5 | 3-3-4-4 | 33.8 | 438 | 220 |
140215 | 3 | 1¬3 | ‘¾É•{“Á1000 | 15 | 9 | 3 | 11’… | •H“c—T“ñ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.5 | 8-6-4-4 | 35.6 | 424 | 0 |
140126 | 5 | 1‹ž9 | –k‘å˜H‚g1000 | 8 | 1 | 4 | ‚S’… | •H“c—T“ñ | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 0.6 | 4-4-4-4 | 35.2 | 430 | 220 |
131223 | 8 | 5ã9 | ƒŠƒ{ƒ“Ü1000 | 14 | 6 | 4 | ‚R’… | •H“c—T“ñ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | 0.8 | 4-4-3-5 | 36.5 | 430 | 360 |
131027 | 11 | 3V6 | 500–œ‰ºE–Ä | 12 | 1 | 4 | ‚P’… | •H“c—T“ñ | 52™ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | -0.1 | 4-4 | 34.9 | 438 | 670 |
130810 | 2 | 2¬5 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 5 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | -0.0 | 2-2-1-1 | 35.6 | 426 | 460 |
130727 | 3 | 2¬1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 13 | 4 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 0.1 | 6-6-4-4 | 34.4 | 424 | 69 |
130707 | 11 | 3–¼4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 17 | 3 | 2 | ‚S’… | •l’†r | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.3 | 0.5 | 3-3-3-3 | 36.1 | 424 | 69 |
130420 | 4 | 3‹ž1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 5 | 5 | ‚V’… | •l’†r | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.5 | 3-3 | 35.8 | 418 | 0 |
130324 | 4 | 2–¼6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 5 | 6 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.7 | 0.4 | 6-7-8 | 35.0 | 420 | 130 |
130224 | 3 | 1¬6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 16 | 5 | ‚S’… | ì{‰h•F | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.7 | 0.4 | 2-2-2-2 | 35.7 | 418 | 75 |
130202 | 6 | 2‹ž3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 13 | 0 | œŠO | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | 424 | 0 |
121222 | 0 | 5ã7 | V”nE–Ä | 17 | 15 | 4 | ‚V’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.38.5 | 1.4 | 13-14 | 34.5 | 432 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 6ŒŽ25“ú