| | ƒ_ƒmƒ“ƒr[ƒiƒX | –Ä6@@ | (”ü)‘Ž}‰h(60Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ_ƒmƒbƒNƒX | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | “ú‚‘å—m–qê | •ê | ƒAƒYƒ}ƒTƒ“ƒ_[ƒX | •ê•ê | ƒI[ƒXƒ~ƒVƒƒƒCƒ“ |
¶ŽY’n | “ú‚’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2010”N 3ŒŽ28“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 3- 1-15 | ŽÅ | 1- 3- 1-13 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 2105–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
160214 | 15 | 1¬2 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 6 | 16’… | –Ø”¦‰–ç | 52£ | ŽÅ1200 | âc | 1.10.0 | 1.0 | 5-4 | 35.9 | 440 | 0 |
151101 | 10 | 3•Ÿ2 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 4 | 2 | ‚V’… | –Ø”¦‰–ç | 52£ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.0 | 0.6 | 2-2 | 34.9 | 426 | 0 |
150823 | 4 | 2V8 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 5 | 3 | ‚S’… | –Ø”¦‰–ç | 52£ | ŽÅ1000 | —Ç | 0.55.4 | 0.3 | 8 | 32.8 | 432 | 110 |
150726 | 3 | 2•Ÿ8 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 1 | ‚Q’… | –Ø”¦‰–ç | 52£ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.4 | 0.0 | 3-2 | 35.2 | 436 | 300 |
150704 | 3 | 2•Ÿ1 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 6 | ‚Q’… | –Ø”¦‰–ç | 52£ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 0.0 | 3-3 | 34.7 | 434 | 300 |
150613 | 8 | 3“Œ3 | 500–œ‰º | 18 | 6 | 5 | ‚R’… | Îì—T‹I | 52£ | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.0 | 0.3 | 1-1 | 34.9 | 432 | 190 |
150418 | 11 | 1•Ÿ3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 15 | 13 | 13’… | ‰Á“¡Ë‘¾ | 52£ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.3 | 1.0 | 7-5-5-4 | 36.7 | 420 | 0 |
150201 | 6 | 1“Œ2 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 12 | ‚X’… | Îì—T‹I | 52£ | ƒ_1600 | d | 1.38.5 | 1.7 | 10-8 | 37.7 | 424 | 0 |
141220 | 9 | 4’†5 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 10 | ‚X’… | Œã“¡_‹P | 55 | ƒ_1200 | âc | 1.12.7 | 1.4 | 5-7 | 38.5 | 426 | 0 |
141019 | 24 | 4“Œ5 | 500–œ‰º | 17 | 15 | 10 | 17’… | ‰¡ŽR˜a¶ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 2.2 | 2-2 | 37.1 | 414 | 0 |
140503 | 13 | 2“Œ3 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 11 | ‚Q’… | ‰¡ŽR˜a¶ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.0 | 0.2 | 4-4 | 33.5 | 412 | 300 |
140202 | 2 | 1“Œ2 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 10 | 11’… | ‰¡ŽR˜a¶ | 53™ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.8 | 13-13-13 | 33.8 | 424 | 0 |
140119 | 12 | 1’†7 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 11 | ‚S’… | ‰¡ŽR˜a¶ | 53™ | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 0.3 | 8-10-11 | 35.5 | 424 | 110 |
131027 | 15 | 3V6 | 500–œ‰º | 18 | 10 | 14 | 18’… | ‰¡ŽR˜a¶ | 51¢ | ŽÅ1600 | âc | 1.36.6 | 1.5 | 18-18 | 35.1 | 412 | 0 |
130713 | 3 | 2”Ÿ3 | “’•l“Á•Ê500 | 16 | 3 | 11 | 10’… | ‰¡ŽR˜a¶ | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.3 | 0.9 | 8-8-11-11 | 35.6 | 416 | 0 |
130622 | 5 | 1”Ÿ3 | —VŠy•”“Á500 | 15 | 2 | 8 | ‚V’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 0.8 | 13-13-12-13 | 35.9 | 416 | 0 |
130518 | 12 | 2“Œ9 | ƒJ[ƒl[500* | 18 | 13 | 12 | 12’… | ŽO‰Yc¬ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.9 | 0.7 | 11-13-12 | 33.4 | 410 | 0 |
130223 | 10 | 2’†1 | 500–œ‰ºE–Ä* | 15 | 7 | 4 | ‚W’… | ¼‰ª³ŠC | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.6 | 0.7 | 11-10-11-10 | 35.4 | 416 | 0 |
121215 | 10 | 5’†5 | ‚Ђ¢‚炬500* | 15 | 2 | 5 | ‚T’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 0.3 | 13-13-10 | 35.3 | 422 | 95 |
121008 | 0 | 4“Œ3 | V”nE–Ä | 18 | 13 | 5 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.8 | -0.1 | 11-12 | 34.5 | 422 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2016”N 2ŒŽ22“ú