| | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒIƒEƒWƒƒ | ‰²7@@ | (”ü)㌴”Ž”V(60Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡—˜ˆê | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Eltish |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒV[ƒYƒI[ƒ‹ƒGƒ‹ƒeƒBƒbƒVƒ… | •ê•ê | Shesabullwinkle |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2010”N 3ŒŽ 9“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 0- 1-27 | ŽÅ | 4- 0- 1-22 | Žû“¾Ü‹à | 1550–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 5 | –{Ü‹à | 5215–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
170128 | 11 | 1“Œ1 | ”’—ä‚r1600 | 14 | 5 | 13 | 12’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.38.7 | 1.3 | 8-11 | 37.2 | 474 | 0 |
161113 | 3 | 5‹ž4 | CŠw‰@‚g1600 | 13 | 7 | 13 | 12’… | ¼ŽRO•½ | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | 1.4 | 4-2-2-2 | 37.0 | 466 | 0 |
161022 | 4 | 4‹ž6 | ŒÃ“s‚r‚g1600 | 12 | 10 | 12 | ‚V’… | K‰p–¾ | 53 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.8 | 0.5 | 9-9-10-9 | 34.1 | 466 | 0 |
160925 | 14 | 4ã6 | ƒ€[ƒ“‚g1600 | 13 | 1 | 11 | ‚X’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 1.4 | 6-7-8-8 | 37.0 | 468 | 0 |
160618 | 4 | 3“Œ5 | ƒWƒ…[ƒ“1600 | 13 | 6 | 12 | 11’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.1 | 1.0 | 4-4-2 | 36.1 | 460 | 0 |
160522 | 4 | 3‹ž10 | ˆÉ¨Žu‚g1600 | 15 | 9 | 8 | ‚W’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.9 | 0.9 | 5-2-4-4 | 34.8 | 468 | 0 |
160423 | 2 | 3‹ž1 | ”ä—ÇŽR‚g1000 | 9 | 1 | 6 | ‚P’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.9 | -0.1 | 1-1-1-1 | 33.8 | 468 | 1500 |
160410 | 17 | 2ã6 | 1000–œ‰º | 12 | 8 | 9 | 10’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.9 | 7-7 | 34.1 | 472 | 0 |
151212 | 2 | 5ã3 | 1000–œ‰º | 9 | 4 | 7 | ‚U’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.9 | 0.8 | 1-4 | 34.7 | 458 | 0 |
151129 | 4 | 5‹ž9 | 1000–œ‰º | 16 | 11 | 8 | 10’… | ƒ{ƒEƒ}ƒ“ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.9 | 1.5 | 8-8 | 37.1 | 466 | 0 |
151101 | 11 | 4‹ž9 | 1000–œ‰º | 10 | 10 | 8 | ‚X’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.0 | 0.6 | 3-3 | 34.1 | 466 | 0 |
150816 | 3 | 2V6 | –L‰h“Á‚g1000 | 18 | 10 | 8 | ‚U’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.8 | 0.7 | 10-10 | 34.3 | 456 | 0 |
150726 | 5 | 3–¼8 | 500–œ‰º | 18 | 1 | 7 | ‚P’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.3 | -0.0 | 5-2 | 35.2 | 460 | 750 |
150620 | 9 | 3ã5 | 500–œ‰º | 18 | 18 | 11 | 17’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | 1.2 | 17-17 | 34.3 | 460 | 0 |
150418 | 3 | 2ã7 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 10 | 10’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.2 | 1.0 | 17-17 | 34.9 | 464 | 0 |
150329 | 10 | 2ã2 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 3 | ‚S’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ƒ_1400 | âc | 1.25.7 | 1.0 | 14-14 | 36.4 | 464 | 110 |
150117 | 4 | 1–¼1 | ¯“àì“Á500 | 17 | 8 | 6 | ‚W’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ1400 | âc | 1.24.2 | 0.6 | 15-16 | 35.4 | 462 | 0 |
141220 | 7 | 4–¼5 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 6 | ‚T’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ƒ_1200 | d | 1.13.8 | 0.7 | 14-15 | 36.5 | 460 | 67 |
141101 | 6 | 4‹ž8 | 500–œ‰º | 18 | 2 | 4 | 15’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.8 | 0.8 | 13-10 | 34.1 | 460 | 0 |
140920 | 3 | 4ã3 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 1 | ‚X’… | Šâ“cN½ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.8 | 0.7 | 10-7 | 36.8 | 460 | 0 |
140830 | 20 | 2ŽD3 | çΓÁ•Ê500 | 13 | 12 | 1 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1500 | —Ç | 1.29.2 | 0.2 | 10-12-10 | 35.1 | 466 | 150 |
140413 | 3 | 2ã6 | 1000–œ‰º | 15 | 5 | 5 | ‚V’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 0.5 | 8-7 | 33.5 | 468 | 0 |
140321 | 16 | 2–¼3 | ’†‹žƒXƒ|1000 | 16 | 16 | 4 | ‚X’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.0 | 0.9 | 15-14-14 | 34.9 | 470 | 0 |
131130 | 2 | 5ã1 | ‚fƒTƒhƒ‹1000 | 15 | 7 | 3 | ‚T’… | ƒMƒ…ƒCƒˆ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.1 | 0.8 | 10-9 | 34.5 | 460 | 144 |
131116 | 12 | 5‹ž5 | 1000–œ‰º | 14 | 7 | 4 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.5 | 0.4 | 11-7 | 33.6 | 456 | 150 |
130825 | 4 | 4”Ÿ4 | ƒ‰ƒCƒ‰ƒb1000 | 9 | 4 | 1 | ‚R’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.53.8 | 0.5 | 6-5-5-4 | 38.2 | 458 | 360 |
130728 | 3 | 3”Ÿ2 | –k—m“Á‚g1000 | 12 | 10 | 1 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.8 | 0.8 | 3-3-3-3 | 37.1 | 464 | 144 |
130707 | 16 | 3–¼4 | ’·‹vŽè‚g1000 | 16 | 11 | 2 | ‚U’… | Šâ“cN½ | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 0.5 | 13-13-13 | 34.2 | 460 | 0 |
130317 | 8 | 2’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 16 | 13 | 5 | 11’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 0.7 | 13-14-14-14 | 34.8 | 452 | 0 |
130119 | 3 | 1‹ž6 | Žá‹î‚r | 9 | 9 | 1 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 0.8 | 5-6-6-6 | 35.1 | 452 | 190 |
121224 | 20 | 5ã9 | –œ—¼Ü500* | 18 | 5 | 7 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.0 | -0.0 | 16-17 | 33.9 | 452 | 950 |
120805 | 0 | 1ŽD6 | V”n | 5 | 4 | 1 | ‚P’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.54.7 | -0.1 | 3-3-2-3 | 34.6 | 454 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2017”N 1ŒŽ30“ú