| | ƒ[ƒƒOƒ‰ƒ”ƒBƒeƒB[ | ‰²5@@ | (”ü)ŒI“c“O(36Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“cŸŒÈ | •ƒ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒTƒ“ƒ”ƒBƒNƒgƒ[ƒ‹ | •ê•ê | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ƒoƒ“ƒN |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 2ŒŽ10“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 2- 0- 2-14 | ŽÅ | 2- 0- 2-12 | Žû“¾Ü‹à | 700–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 1834–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
141221 | 10 | 4’†6 | 1000–œ‰º | 15 | 10 | 13 | 14’… | Œ´“c˜a^ | 54£ | ŽÅ1600 | âc | 1.36.9 | 0.9 | 5-5-5 | 35.5 | 470 | 0 |
141013 | 6 | 4“Œ3 | ƒŒƒWƒFƒ“1000 | 16 | 5 | 16 | 15’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.39.0 | 1.8 | 16-15 | 36.9 | 474 | 0 |
140830 | 32 | 2V9 | êi—ÙŽR“Á1000 | 15 | 5 | 13 | 12’… | ΋´ãù | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.7 | 2.5 | 12-12-12-11 | 39.2 | 476 | 0 |
140118 | 2 | 1–¼1 | —ö˜HƒP•l1000 | 10 | 5 | 10 | ‚X’… | •H“c—T“ñ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.9 | 1.1 | 2-2-2-2 | 35.6 | 476 | 0 |
140106 | 18 | 1‹ž2 | ‹–”g‘½“Á1000 | 11 | 7 | 9 | 10’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.8 | 1.5 | 3-3-3-3 | 35.7 | 478 | 0 |
130901 | 2 | 4”Ÿ6 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 8 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.12.5 | -0.0 | 8-8-7-8 | 42.0 | 470 | 720 |
130818 | 2 | 4”Ÿ2 | ’èŽRŒk“Á500 | 15 | 14 | 9 | ‚X’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.10.6 | 3.7 | 7-6-5-6 | 41.7 | 470 | 0 |
130803 | 28 | 3”Ÿ3 | —¤‰œ˜p“Á500 | 10 | 4 | 7 | ‚U’… | ì{‰h•F | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.3 | 5-5-7-7 | 35.5 | 476 | 0 |
130119 | 4 | 1–¼1 | Š¦‹·ì“Á500 | 18 | 4 | 8 | ‚S’… | ‹{è–k“l | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.9 | 0.3 | 5-5-7-7 | 35.8 | 466 | 130 |
121223 | 4 | 5ã8 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 12 | ‚U’… | ‚‘q—Å | 55 | ŽÅ2200 | âc | 2.16.8 | 1.0 | 13-14-11-8 | 37.1 | 462 | 0 |
121125 | 14 | 5‹ž8 | 500–œ‰º | 18 | 6 | 6 | 10’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 0.5 | 3-3 | 35.4 | 460 | 0 |
120819 | 4 | 2¬8 | ‰p•FŽR“Á500 | 10 | 8 | 3 | ‚T’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.4 | 6-6-7-7 | 35.3 | 450 | 97 |
120721 | 3 | 2–¼7 | ‚ŽR“Á•Ê500 | 11 | 10 | 4 | ‚T’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.06.9 | 1.1 | 5-5-4-4 | 36.3 | 462 | 97 |
120630 | 12 | 2–¼1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 1 | 1 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | -0.0 | 12-12-12-13 | 34.4 | 466 | 460 |
120408 | 4 | 2ã6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 5 | 10’… | ’r“YŒªˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.2 | 1.5 | 3-5-4-5 | 36.6 | 456 | 0 |
120310 | 3 | 1ã5 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 3 | 5 | ‚T’… | ’r“YŒªˆê | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.3 | 1.1 | 4-6 | 36.7 | 454 | 50 |
120219 | 3 | 2‹ž8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 2 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.9 | 0.7 | 1-1-1-1 | 35.5 | 458 | 130 |
120129 | 0 | 2‹ž2 | V”n | 11 | 11 | 5 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.07.7 | 0.0 | 7-8-7-7 | 34.6 | 458 | 150 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2014”N12ŒŽ22“ú