| | ƒ[ƒ‹ƒhƒG[ƒX | ‰²6@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(46Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Acatenango |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ}ƒ“ƒfƒ‰ | •ê•ê | Mandellicht |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 2ŒŽ22“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 3- 0- 7 | ŽÅ | 4- 3- 0- 7 | Žû“¾Ü‹à | 5425–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 21660–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
151212 | 2 | 5ã3 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“‚gG3 | 18 | 14 | 3 | ‚S’… | ƒ{ƒEƒ}ƒ“ | 57.5 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.6 | 0.5 | 12-13 | 34.6 | 478 | 600 |
151128 | 5 | 5“Œ8 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 18 | 5 | 4 | ‚Q’… | ƒ{ƒEƒ}ƒ“ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.2 | 0.0 | 6-6 | 33.8 | 466 | 880 |
151024 | 29 | 4“Œ6 | •xŽm‚rG3 | 16 | 13 | 11 | ‚X’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.3 | 0.6 | 5-5 | 34.0 | 470 | 0 |
150406 | 2 | ‹B | ƒhƒ“‚lG1 | 20 | 3 | 0 | ‚W’… | ƒz[ƒ‹ | 55.5 | ŽÅ1600 | d | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
150321 | 14 | ‹B | ƒWƒ‡[G1 | 14 | 3 | 0 | 11’… | ƒz[ƒ‹ | 59 | ŽÅ1500 | âc | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
141214 | 3 | ` | `‚lG1 | 10 | 9 | 0 | ‚S’… | ƒp[ƒgƒ“ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.8 | | ---- | 464 | 0 |
141123 | 6 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 17 | 9 | 4 | ‚W’… | ƒuƒh[ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.1 | 0.6 | 10-10 | 34.7 | 472 | 0 |
141012 | 18 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 15 | 15 | 1 | 13’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.8 | 0.6 | 11-11-13 | 33.5 | 464 | 0 |
140608 | 6 | 3“Œ2 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 17 | 17 | 3 | ‚T’… | ƒEƒBƒŠƒA | 58 | ŽÅ1600 | •s | 1.37.4 | 0.6 | 9-9 | 37.8 | 466 | 1000 |
140427 | 12 | 3‹ž2 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 16 | 4 | 3 | ‚P’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.31.4 | -0.2 | 4-4 | 33.2 | 466 | 5700 |
140201 | 88 | 1“Œ1 | ”’•xŽm‚r | 14 | 12 | 1 | ‚T’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.2 | 0.4 | 7-7-7 | 33.7 | 450 | 220 |
120527 | 6 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 8 | 1 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.0 | 0.2 | 11-11-10-10 | 33.8 | 446 | 2300 |
120415 | 4 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 9 | 2 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.7 | 0.4 | 17-17-17-15 | 34.9 | 446 | 3900 |
120317 | 6 | 1ã7 | Žá—t‚r | 16 | 11 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.04.4 | -0.3 | 12-12-12-12 | 35.3 | 446 | 1900 |
120205 | 2 | 2‹ž4 | ‚«‚³‚炬G3 | 13 | 9 | 1 | ‚P’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | -0.2 | 10-8 | 33.0 | 454 | 3700 |
120121 | 5 | 1‹ž6 | Žá‹î‚r | 5 | 2 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.05.7 | 0.4 | 5-5-5-5 | 33.6 | 454 | 760 |
111217 | 0 | 6ã5 | V”n | 13 | 11 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.5 | -0.1 | 9-8 | 34.5 | 456 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N12ŒŽ14“ú